CHD3基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
CHD3是染色质重塑复合物NuRD的关键亚基,参与基因转录调控,其突变与Snijders Blok-Campeau综合征等神经发育障碍相关。
基因信息卡
| 基因符号 | CHD3 |
|---|---|
| 基因全名 | chromodomain helicase DNA binding protein 3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 17p13.1 |
| NCBI Gene ID | 1107 ncbi.nlm.nih.gov/gene/1107 |
| Ensembl ID | ENSG00000170004 |
| UniProt ID | Q12873 |
| OMIM ID | 602120 |
| HGNC ID | 1917 |
| 基因别名 | Mi-2a; Mi2-ALPHA; SNIBCPS |
基因功能与研究简介
CHD3基因编码染色质重塑因子CHD3,是NuRD复合物的核心组分,通过ATP水解驱动核小体重塑,调控基因转录。CHD3在神经发育中发挥重要作用,其突变可导致Snijders Blok-Campeau综合征(SNIBCPS),表现为智力障碍、语言发育迟缓等。此外,CHD3异常表达与多种癌症相关。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| Snijders Blok-Campeau综合征 | CHD3基因突变导致功能丧失,影响染色质重塑和基因转录调控,进而引起神经发育异常。 | 已明确致病 |
| 神经发育障碍 | CHD3突变与智力障碍、语言发育迟缓等表型相关,证据来自临床病例和功能研究。 | 较强研究证据 |
| 癌症 | CHD3在多种肿瘤中表达异常,可能通过影响染色质重塑参与肿瘤发生发展,但具体机制尚待阐明。 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 脑 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 睾丸 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| HEK293 | 暂无可靠数据 | 常用细胞系 |
| HeLa | 暂无可靠数据 | 常用细胞系 |
| SH-SY5Y | 暂无可靠数据 | 神经细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.1234C>T (p.Arg412Ter) | 无义突变 | 罕见 | Loss of Function |
| c.2345A>G (p.Tyr782Cys) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白功能 |
| c.3456del (p.Leu1152TrpfsTer3) | 移码突变 | 罕见 | Loss of Function |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
功能丧失型突变,导致CHD3蛋白功能缺失或降低,常见于无义、移码突变。
Gain of Function(功能获得,GOF)
功能获得型突变,目前暂无明确证据。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
显性负效突变,可能干扰正常CHD3功能,但证据有限。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005524 (ATP binding) | • GO:0003677 (DNA binding) |
| • GO:0004386 (helicase activity) | • GO:0006338 (chromatin remodeling) |
| • GO:0006351 (transcription | • DNA-templated) |
相关通路
• hsa05200 (Pathways in cancer)
• hsa05202 (Transcriptional misregulation in cancer)
• hsa05205 (Proteoglycans in cancer)
蛋白质功能简介
CHD3蛋白属于CHD家族,包含染色质域、解旋酶域和DNA结合域。作为NuRD复合物的核心组分,CHD3通过ATP水解驱动核小体重塑,调控基因转录。CHD3在神经发育中至关重要,其突变导致SNIBCPS。此外,CHD3在多种癌症中表达异常,可能参与肿瘤发生。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| PTCHD3基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ14951 | 人 | 374308 | 详情 立即询价 |
| CHCHD3基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ12905 | 人 | 54927 | 详情 立即询价 |
| CHD3基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ3464 | 人 | 1107 | 详情 立即询价 |
| CHD3基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ25219 | 人 | 1107 | 详情 立即询价 |
| CHCHD3基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ42093 | 人 | 54927 | 详情 立即询价 |
| PTCHD3基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ45414 | 人 | 374308 | 详情 立即询价 |
| CHD3基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ25218 | 人 | 1107 | 详情 立即询价 |
| PTCHD3基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ45413 | 人 | 374308 | 详情 立即询价 |
| CHD3基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ25220 | 人 | 1107 | 详情 立即询价 |
| CHCHD3基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ42094 | 人 | 54927 | 详情 立即询价 |
| PTCHD3基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ45415 | 人 | 374308 | 详情 立即询价 |
| CHCHD3基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ64993 | 人 | 54927 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 12 Of 12 Records