CHL1基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
CHL1基因编码神经细胞黏附分子样蛋白,在神经系统发育和突触可塑性中发挥关键作用,其异常与神经发育障碍及精神疾病相关。
基因信息卡
| 基因符号 | CHL1 |
|---|---|
| 基因全名 | Cell Adhesion Molecule L1 Like |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 3p26.3 |
| NCBI Gene ID | 10752 ncbi.nlm.nih.gov/gene/10752 |
| Ensembl ID | ENSG00000134121 |
| UniProt ID | O00533 |
| OMIM ID | 607416 |
| HGNC ID | 1939 |
| 基因别名 | CALL; L1CAM2; FLJ44930 |
基因功能与研究简介
CHL1基因编码一种神经细胞黏附分子样蛋白,属于L1家族。该蛋白在神经系统发育中参与神经元迁移、轴突生长和突触形成,对大脑结构和功能至关重要。CHL1基因突变或表达异常与多种神经发育障碍和精神疾病相关,如精神分裂症、自闭症谱系障碍和智力障碍。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 精神分裂症 | CHL1基因变异可能影响神经发育和突触可塑性,增加精神分裂症风险。 | 较强研究证据 |
| 自闭症谱系障碍 | CHL1基因突变或表达异常与自闭症相关,影响神经元连接和社交行为。 | 较强研究证据 |
| 智力障碍 | CHL1基因功能缺失突变可导致智力障碍,影响认知功能。 | 已明确致病 |
| 癌症 | CHL1在多种癌症中表达异常,可能参与肿瘤侵袭和转移,但具体机制尚不明确。 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 脑 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 脊髓 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
| 肾 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| SH-SY5Y | 暂无可靠数据 | 神经母细胞瘤细胞系 |
| SK-N-SH | 暂无可靠数据 | 神经母细胞瘤细胞系 |
| U87 | 暂无可靠数据 | 胶质母细胞瘤细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.1234C>T (p.Arg412Ter) | 无义突变 | 罕见 | Loss of Function |
| c.456_457del (p.Leu153fs) | 移码突变 | 罕见 | Loss of Function |
| c.789A>G (p.Ile263Val) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白功能 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
功能缺失突变,导致CHL1蛋白表达减少或功能丧失,影响神经发育。
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据
Dominant Negative(显性负效应,DN)
暂无明确证据
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0007155 - cell adhesion | • GO:0007399 - nervous system development |
| • GO:0005886 - plasma membrane | • GO:0005515 - protein binding |
相关通路
• Cell adhesion molecules (CAMs) - WP2854
• Axon guidance - WP2854
蛋白质功能简介
CHL1蛋白属于L1家族细胞黏附分子,包含免疫球蛋白样结构域和纤连蛋白III型重复序列。该蛋白在神经元表面表达,介导细胞间相互作用,参与神经元迁移、轴突生长和突触形成。CHL1蛋白的胞内域与信号转导分子相互作用,调节细胞骨架动态和突触可塑性。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| CHL1基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ7150 | 人 | 10752 | 详情 立即询价 |
| UCHL1基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ5990 | 人 | 7345 | 详情 立即询价 |
| UCHL1基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ29577 | 人 | 7345 | 详情 立即询价 |
| UCHL1基因敲除A549细胞 | EDC90121 | 人 | 7345 | 详情 立即询价 |
| UCHL1基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ28301 | 人 | 7345 | 详情 立即询价 |
| CHL1基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ32052 | 人 | 10752 | 详情 立即询价 |
| CHL1基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ72421 | 人 | 10752 | 详情 立即询价 |
| CHL1基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ63968 | 人 | 10752 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 8 Of 8 Records