CORT基因|功能、疾病关联、突变与表达图谱
CORT基因编码皮质抑素,一种与生长抑素相关的神经肽,参与神经调节和内分泌功能。
基因信息卡
| 基因符号 | CORT |
|---|---|
| 基因全名 | cortistatin |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 1p36.22 |
| NCBI Gene ID | 1325 ncbi.nlm.nih.gov/gene/1325 |
| Ensembl ID | ENSG00000132570 |
| UniProt ID | O00230 |
| OMIM ID | 602784 |
| HGNC ID | 2258 |
| 基因别名 | CST, cortistatin preproprotein |
基因功能与研究简介
CORT基因编码皮质抑素(cortistatin),一种与生长抑素(somatostatin)结构相似的神经肽。皮质抑素在中枢神经系统中广泛表达,参与调节神经元兴奋性、睡眠、运动、学习和记忆等过程。此外,皮质抑素还影响内分泌功能,如抑制生长激素和胰岛素的分泌。CORT基因的异常表达与某些神经系统疾病和肿瘤相关,但其具体致病机制仍在研究中。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 暂无明确致病性关联 | 目前尚无CORT基因突变直接导致遗传性疾病的明确证据。 | 暂无可靠数据 |
| 神经精神疾病(潜在关联) | CORT表达异常可能参与抑郁症、精神分裂症等神经精神疾病的病理过程,但证据尚不充分。 | PMID: 12869653 |
| 肿瘤(潜在关联) | CORT在多种肿瘤中表达异常,可能影响肿瘤生长和转移,但具体机制尚不明确。 | PMID: 15136149 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 大脑皮层 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 海马体 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 下丘脑 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 胰腺 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
| 胃 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| SH-SY5Y | 暂无可靠数据 | 神经母细胞瘤细胞系,内源性表达CORT |
| U87 | 暂无可靠数据 | 胶质母细胞瘤细胞系,CORT表达水平较低 |
| HEK293 | 暂无可靠数据 | 人胚肾细胞系,常用于外源表达CORT |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.1A>G (p.Met1Val) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响翻译起始,导致功能丧失 |
| c.100C>T (p.Arg34Trp) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白结构,功能影响未知 |
| c.200delA (p.Asn67ThrfsTer23) | 移码突变 | 罕见 | 导致截短蛋白,功能丧失 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
功能丧失型突变,如移码突变导致截短蛋白,可能影响皮质抑素的正常功能。
Gain of Function(功能获得,GOF)
目前暂无明确证据表明CORT存在功能获得型突变。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
目前暂无明确证据表明CORT存在显性负性突变。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005576 extracellular region | • GO:0005179 hormone activity |
| • GO:0007218 neuropeptide signaling pathway | • GO:0007186 G protein-coupled receptor signaling pathway |
相关通路
• GPCR downstream signaling
• Neuroactive ligand-receptor interaction
蛋白质功能简介
皮质抑素(cortistatin)是一种由CORT基因编码的神经肽,与生长抑素(somatostatin)具有高度同源性。皮质抑素前体蛋白经加工后产生成熟的皮质抑素-14和皮质抑素-29等肽段。皮质抑素通过与生长抑素受体(SSTR1-5)结合发挥其生物学功能,参与调节神经递质释放、神经元兴奋性、睡眠节律、运动协调以及内分泌功能。此外,皮质抑素还具有抗炎和免疫调节作用。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| CORT基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ69924 | 人 | 1325 | 详情 立即询价 |
| APITD1-CORT基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ77760 | 人 | 100526739 | 详情 立即询价 |
| CORT基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ61427 | 人 | 1325 | 详情 立即询价 |
| APITD1-CORT基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ69409 | 人 | 100526739 | 详情 立即询价 |
| CORT基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ50202 | 人 | 1325 | 详情 立即询价 |
| APITD1-CORT基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ52471 | 人 | 100526739 | 详情 立即询价 |
| CORT基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ52960 | 人 | 1325 | 详情 立即询价 |
| APITD1-CORT基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ60934 | 人 | 100526739 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 8 Of 8 Records