CSF3基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
CSF3基因编码粒细胞集落刺激因子,是调控中性粒细胞生成的关键细胞因子,其重组蛋白广泛用于化疗后中性粒细胞减少症的治疗。
基因信息卡
| 基因符号 | CSF3 |
|---|---|
| 基因全名 | colony stimulating factor 3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 17q21.1 |
| NCBI Gene ID | 1440 ncbi.nlm.nih.gov/gene/1440 |
| Ensembl ID | ENSG00000108342 |
| UniProt ID | P09919 |
| OMIM ID | 138970 |
| HGNC ID | 2439 |
| 基因别名 | GCSF, G-CSF, MGC45931 |
基因功能与研究简介
CSF3基因编码粒细胞集落刺激因子(G-CSF),是一种造血生长因子,主要刺激骨髓中中性粒细胞前体的增殖、分化和成熟,并增强成熟中性粒细胞的功能。G-CSF在免疫应答、炎症反应和组织修复中发挥重要作用。临床上,重组人G-CSF(如非格司亭)广泛用于化疗或放疗引起的中性粒细胞减少症的治疗,也用于造血干细胞动员。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 严重先天性中性粒细胞减少症 | CSF3基因突变导致G-CSF功能丧失或信号传导异常,影响中性粒细胞生成,导致先天性中性粒细胞减少。 | 已明确致病 |
| 急性髓系白血病 | CSF3基因突变(如截短突变)与急性髓系白血病风险增加相关,尤其在严重先天性中性粒细胞减少症患者中。 | 具有较强研究证据 |
| 骨髓增生异常综合征 | CSF3基因突变可能参与骨髓增生异常综合征的发病,但证据尚不充分。 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 骨髓 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 脾脏 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| HL-60 | 暂无可靠数据 | 人早幼粒细胞白血病细胞系 |
| K562 | 暂无可靠数据 | 人慢性粒细胞白血病细胞系 |
| U937 | 暂无可靠数据 | 人组织细胞淋巴瘤细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.597+1G>A | 剪接位点突变 | 罕见 | 可能导致功能丧失 |
| p.Glu163* | 无义突变 | 罕见 | 功能丧失 |
| p.Arg167* | 无义突变 | 罕见 | 功能丧失 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
功能丧失型突变,导致G-CSF蛋白表达减少或功能异常,影响中性粒细胞生成。
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据
Dominant Negative(显性负效应,DN)
暂无明确证据
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005125: cytokine activity | • GO:0008083: growth factor activity |
| • GO:0005615: extracellular space | • GO:0005886: plasma membrane |
| • GO:0042531: positive regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein | • GO:0030097: hemopoiesis |
相关通路
• hsa04630: JAK-STAT signaling pathway
• hsa04060: Cytokine-cytokine receptor interaction
• hsa04620: Toll-like receptor signaling pathway
蛋白质功能简介
CSF3编码的G-CSF蛋白是一种分泌型糖蛋白,由174个氨基酸组成,包含一个信号肽和一个成熟肽。G-CSF通过结合其受体(CSF3R)激活JAK-STAT、Ras-MAPK和PI3K-AKT等信号通路,促进中性粒细胞前体的增殖和分化。G-CSF还参与调节中性粒细胞的存活、活化和趋化。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| CSF3R基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ17809 | 人 | 1441 | 详情 立即询价 |
| ACSF3基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ12263 | 人 | 197322 | 详情 立即询价 |
| CSF3基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ457 | 人 | 1440 | 详情 立即询价 |
| ACSF3基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ41061 | 人 | 197322 | 详情 立即询价 |
| ACSF3基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ41060 | 人 | 197322 | 详情 立即询价 |
| ACSF3基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ39821 | 人 | 197322 | 详情 立即询价 |
| CSF3基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ69966 | 人 | 1440 | 详情 立即询价 |
| CSF3R基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ69967 | 人 | 1441 | 详情 立即询价 |
| CSF3基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ61469 | 人 | 1440 | 详情 立即询价 |
| CSF3R基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ61470 | 人 | 1441 | 详情 立即询价 |
| CSF3基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ53003 | 人 | 1440 | 详情 立即询价 |
| CSF3R基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ53004 | 人 | 1441 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 12 Of 12 Records