CTC1基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
CTC1是端粒维持复合体CST的关键组分,其突变导致多种遗传性疾病,并参与癌症发生。
基因信息卡
| 基因符号 | CTC1 |
|---|---|
| 基因全名 | CTS telomere maintenance complex component 1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 17p13.1 |
| NCBI Gene ID | 80169 ncbi.nlm.nih.gov/gene/80169 |
| Ensembl ID | ENSG00000178996 |
| UniProt ID | Q2NKJ3 |
| OMIM ID | 613129 |
| HGNC ID | 26172 |
| 基因别名 | C17orf68, hCTS, FLJ37870 |
基因功能与研究简介
CTC1基因编码端粒维持复合体CST(CTC1-STN1-TEN1)的组分,该复合体在端粒DNA复制和稳定性中发挥关键作用。CTC1与STN1和TEN1形成复合物,参与端粒C链的合成和端粒保护。CTC1突变可导致多种遗传性疾病,包括脑视网膜微血管病(CRMCC)和Coats plus综合征,并与癌症发生相关。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 脑视网膜微血管病(Cerebroretinal microangiopathy with calcifications and cysts, CRMCC) | 已明确致病 | OMIM 612199 |
| Coats plus综合征(Coats plus syndrome) | 已明确致病 | OMIM 612199 |
| 癌症(多种类型) | 潜在关联 | COSMIC数据库记录CTC1体细胞突变,但功能影响尚待研究 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 骨髓 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 胸腺 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 淋巴结 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 脾脏 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 其他组织 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| HeLa | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| HEK293 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| K562 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 其他细胞系 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.21_22del (p.Gly8Alafs*13) | 移码突变 | 罕见 | Loss of Function |
| c.355C>T (p.Arg119*) | 无义突变 | 罕见 | Loss of Function |
| c.1114C>T (p.Arg372*) | 无义突变 | 罕见 | Loss of Function |
| c.1779_1780del (p.Glu594Glyfs*2) | 移码突变 | 罕见 | Loss of Function |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
导致CTC1蛋白功能丧失或截短,破坏CST复合体功能,影响端粒维持。
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据
Dominant Negative(显性负效应,DN)
暂无明确证据
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005515 (protein binding) | • GO:0005634 (nucleus) |
| • GO:0000723 (telomere maintenance) | • GO:0000781 (telomeric region) |
| • GO:0032508 (DNA duplex unwinding) |
相关通路
• Telomere Maintenance (Reactome: R-HSA-157579)
• Telomere C-strand synthesis (Reactome: R-HSA-174411)
蛋白质功能简介
CTC1蛋白是CST复合体的最大亚基,与STN1和TEN1形成异三聚体。该复合体在端粒C链合成中作为DNA聚合酶α-primase的辅助因子,并参与端粒保护。CTC1蛋白包含多个寡核苷酸/寡糖结合折叠(OB-fold)结构域,介导DNA结合和蛋白质相互作用。