DCDC2基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
DCDC2基因编码双皮质素结构域蛋白2,参与神经元迁移和纤毛形成,与阅读障碍和肾脏疾病相关。
基因信息卡
| 基因符号 | DCDC2 |
|---|---|
| 基因全名 | doublecortin domain containing 2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 6p22.3 |
| NCBI Gene ID | 51473 ncbi.nlm.nih.gov/gene/51473 |
| Ensembl ID | ENSG00000146038 |
| UniProt ID | Q9UHG0 |
| OMIM ID | 605755 |
| HGNC ID | 18162 |
| 基因别名 | DCDC2A, RU2, RU2S |
基因功能与研究简介
DCDC2基因编码双皮质素结构域蛋白2,属于双皮质素家族,含有两个N端双皮质素结构域。该蛋白在发育中的大脑皮层神经元迁移中发挥重要作用,参与微管聚合和稳定。DCDC2还表达于肾脏和内耳,与纤毛形成和功能相关。DCDC2基因变异与阅读障碍(developmental dyslexia)和肾脏发育异常(如肾病综合征)相关。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 阅读障碍 | DCDC2基因变异影响神经元迁移,可能导致大脑皮层发育异常,与阅读障碍相关。 | 已明确致病 |
| 肾病综合征 | DCDC2基因突变导致纤毛功能障碍,可能引起肾脏发育异常和肾病综合征。 | 具有较强研究证据 |
| 内耳异常 | DCDC2在耳蜗毛细胞中表达,可能参与听觉功能,但具体关联尚不明确。 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 大脑皮层 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 肾脏 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 内耳 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| SH-SY5Y | 暂无可靠数据 | 神经母细胞瘤细胞系 |
| HEK293 | 暂无可靠数据 | 人胚肾细胞系 |
| IMCD3 | 暂无可靠数据 | 小鼠内髓集合管细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.229C>T (p.Arg77Ter) | 无义突变 | 罕见 | Loss of Function |
| c.835C>T (p.Arg279Trp) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白功能 |
| c.1184G>A (p.Arg395His) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白功能 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
导致蛋白功能丧失或显著降低,如无义突变引起的截短蛋白。
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据表明DCDC2存在功能获得性突变。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
暂无明确证据表明DCDC2存在显性负性突变。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0003779 (actin binding) | • GO:0008017 (microtubule binding) |
| • GO:0005813 (centrosome) | • GO:0005815 (microtubule organizing center) |
| • GO:0005929 (cilium) | • GO:0007411 (axon guidance) |
| • GO:0001764 (neuron migration) | • GO:0060271 (cilium assembly) |
相关通路
• Microtubule cytoskeleton organization
• Neuron migration
• Cilium assembly
蛋白质功能简介
DCDC2蛋白包含两个双皮质素结构域,能够结合微管并促进微管聚合。在神经元迁移过程中,DCDC2参与微管动态调控,影响大脑皮层分层。在肾脏和内耳,DCDC2定位于纤毛基体,参与纤毛形成和功能。DCDC2的突变可能导致蛋白功能异常,进而影响相关器官发育和功能。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| DCDC2C基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ13105 | 人 | 728597 | 详情 立即询价 |
| DCDC2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ11107 | 人 | 51473 | 详情 立即询价 |
| DCDC2B基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ10932 | 人 | 149069 | 详情 立即询价 |
| DCDC2基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ37761 | 人 | 51473 | 详情 立即询价 |
| DCDC2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ73248 | 人 | 51473 | 详情 立即询价 |
| DCDC2B基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ75513 | 人 | 149069 | 详情 立即询价 |
| DCDC2C基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ77542 | 人 | 728597 | 详情 立即询价 |
| DCDC2B基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ67103 | 人 | 149069 | 详情 立即询价 |
| DCDC2C基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ69187 | 人 | 728597 | 详情 立即询价 |
| DCDC2基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ56316 | 人 | 51473 | 详情 立即询价 |
| DCDC2B基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ58621 | 人 | 149069 | 详情 立即询价 |
| DCDC2C基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ60716 | 人 | 728597 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 12 Of 12 Records