DHRS1基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
DHRS1编码短链脱氢酶/还原酶家族成员,参与类固醇代谢,与多种癌症和代谢疾病相关。
基因信息卡
| 基因符号 | DHRS1 |
|---|---|
| 基因全名 | dehydrogenase/reductase 1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 14q24.3 |
| NCBI Gene ID | 115817 ncbi.nlm.nih.gov/gene/115817 |
| Ensembl ID | ENSG00000100823 |
| UniProt ID | Q96L51 |
| OMIM ID | 暂无可靠数据 |
| HGNC ID | HGNC:28619 |
| 基因别名 | SDR19C1, DHR1 |
基因功能与研究简介
DHRS1(dehydrogenase/reductase 1)编码短链脱氢酶/还原酶(SDR)家族成员,定位于内质网,参与类固醇激素代谢,特别是雄激素和雌激素的氧化还原反应。该基因在多种组织中表达,尤其在肝脏和肾脏中高表达。研究表明DHRS1可能在前列腺癌、乳腺癌等激素相关癌症中发挥作用,但其具体功能仍需进一步研究。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 前列腺癌 | DHRS1可能通过调节雄激素代谢影响前列腺癌进展,但证据尚不充分。 | 研究证据有限,暂无明确致病性证据。 |
| 乳腺癌 | DHRS1可能参与雌激素代谢,与乳腺癌风险相关,但证据尚不明确。 | 研究证据有限,暂无明确致病性证据。 |
| 代谢综合征 | DHRS1参与类固醇代谢,可能影响糖脂代谢,但关联证据不足。 | 暂无明确证据。 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 肝脏 | 暂无可靠数据 | 高表达(基于RNA测序) |
| 肾脏 | 暂无可靠数据 | 高表达(基于RNA测序) |
| 睾丸 | 暂无可靠数据 | 中等表达(基于RNA测序) |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 低表达(基于RNA测序) |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| HepG2 | 暂无可靠数据 | 肝癌细胞系 |
| MCF7 | 暂无可靠数据 | 乳腺癌细胞系 |
| LNCaP | 暂无可靠数据 | 前列腺癌细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.123C>T (p.Arg41Cys) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白稳定性,功能影响未知 |
| c.456G>A (p.Val152Met) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响酶活性,功能影响未知 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
暂无明确证据表明DHRS1突变导致功能丧失。
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据表明DHRS1突变导致功能获得。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
暂无明确证据表明DHRS1突变具有显性负效应。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0003824 (catalytic activity) | • GO:0016491 (oxidoreductase activity) |
| • GO:0005783 (endoplasmic reticulum) | • GO:0006694 (steroid biosynthetic process) |
相关通路
• Steroid hormone biosynthesis (KEGG:00140)
• Metabolic pathways (KEGG:01100)
蛋白质功能简介
DHRS1蛋白属于短链脱氢酶/还原酶(SDR)家族,包含保守的NAD(P)结合域和催化残基。该蛋白定位于内质网,可能参与类固醇激素的氧化还原反应,调节局部激素活性。其底物特异性尚不完全清楚,但可能包括雄激素和雌激素。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| DHRS11基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ13147 | 人 | 79154 | 详情 立即询价 |
| DHRS12基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ13148 | 人 | 79758 | 详情 立即询价 |
| DHRS1基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ7535 | 人 | 115817 | 详情 立即询价 |
| DHRS13基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ2943 | 人 | 147015 | 详情 立即询价 |
| DHRS13基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ24067 | 人 | 147015 | 详情 立即询价 |
| DHRS1基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ31470 | 人 | 115817 | 详情 立即询价 |
| DHRS11基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ42475 | 人 | 79154 | 详情 立即询价 |
| DHRS12基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ42478 | 人 | 79758 | 详情 立即询价 |
| DHRS13基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ24066 | 人 | 147015 | 详情 立即询价 |
| DHRS1基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ32822 | 人 | 115817 | 详情 立即询价 |
| DHRS11基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ41240 | 人 | 79154 | 详情 立即询价 |
| DHRS12基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ42477 | 人 | 79758 | 详情 立即询价 |
| DHRS13基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ24068 | 人 | 147015 | 详情 立即询价 |
| DHRS1基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ32823 | 人 | 115817 | 详情 立即询价 |
| DHRS11基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ42476 | 人 | 79154 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 15 Of 16 Records