GDF1基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
GDF1是TGF-β超家族成员,在胚胎发育中发挥关键作用,其突变与先天性心脏病和内脏异位相关。
基因信息卡
| 基因符号 | GDF1 |
|---|---|
| 基因全名 | Growth Differentiation Factor 1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 19p13.11 |
| NCBI Gene ID | 2657 ncbi.nlm.nih.gov/gene/2657 |
| Ensembl ID | ENSG00000130283 |
| UniProt ID | P27539 |
| OMIM ID | 602880 |
| HGNC ID | 4214 |
| 基因别名 | DTGA3, MGC39258 |
基因功能与研究简介
GDF1(生长分化因子1)是转化生长因子-β(TGF-β)超家族的分泌型配体,在胚胎发育中参与左右轴模式形成、神经和心脏发育。GDF1通过激活SMAD信号通路调控下游基因表达。GDF1突变可导致先天性心脏病和内脏异位等发育异常。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 先天性心脏病 | GDF1突变导致左右轴信号缺陷,影响心脏环化,导致多种先天性心脏畸形,如右位心、大动脉转位等。 | ClinVar, OMIM |
| 内脏异位 | GDF1突变导致左右轴建立异常,引起内脏器官位置异常,如右位心、内脏反位等。 | OMIM, ClinVar |
| 法洛四联症 | 部分GDF1突变与法洛四联症相关,可能通过影响心脏流出道发育。 | ClinVar |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 心脏 | 暂无可靠数据 | 胚胎期高表达,成人低表达 |
| 脑 | 暂无可靠数据 | 胚胎期表达 |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 胚胎期表达 |
| 肝脏 | 暂无可靠数据 | 暂无明确证据 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| H9人胚胎干细胞 | 暂无可靠数据 | 分化过程中表达 |
| HUVEC | 暂无可靠数据 | 暂无明确证据 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.1006C>T (p.Arg336Cys) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白功能,与先天性心脏病相关 |
| c.1121G>A (p.Arg374His) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白功能,与内脏异位相关 |
| c.649C>T (p.Arg217Ter) | 无义突变 | 罕见 | 导致截短蛋白,功能丧失 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
无义突变或移码突变导致蛋白截短或降解,功能丧失,与内脏异位和先天性心脏病相关。
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
部分错义突变可能产生显性负效应,干扰野生型GDF1功能,但证据有限。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005125 (cytokine activity) | • GO:0008083 (growth factor activity) |
| • GO:0005515 (protein binding) | • GO:0005615 (extracellular space) |
| • GO:0007179 (transforming growth factor beta receptor signaling pathway) | • GO:0001944 (vasculature development) |
| • GO:0007368 (determination of left/right symmetry) |
相关通路
• TGF-beta signaling pathway (hsa04350)
• Signaling pathways regulating pluripotency of stem cells (hsa04550)
蛋白质功能简介
GDF1蛋白是TGF-β超家族成员,由信号肽、前结构域和成熟肽组成。成熟肽形成二聚体,与受体结合激活SMAD2/3信号通路。GDF1在胚胎发育中调控左右轴建立,其功能异常导致先天性心脏病和内脏异位。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| GDF11基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ6956 | 人 | 10220 | 详情 立即询价 |
| GDF10基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ4696 | 人 | 2662 | 详情 立即询价 |
| GDF15基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ1131 | 人 | 9518 | 详情 立即询价 |
| GDF15基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ20337 | 人 | 9518 | 详情 立即询价 |
| GDF11基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ31630 | 人 | 10220 | 详情 立即询价 |
| GDF15基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ20336 | 人 | 9518 | 详情 立即询价 |
| GDF11基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ31629 | 人 | 10220 | 详情 立即询价 |
| GDF15基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ20338 | 人 | 9518 | 详情 立即询价 |
| GDF11基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ31631 | 人 | 10220 | 详情 立即询价 |
| GDF1基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ70291 | 人 | 2657 | 详情 立即询价 |
| GDF10基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ70295 | 人 | 2662 | 详情 立即询价 |
| GDF1基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ61805 | 人 | 2657 | 详情 立即询价 |
| GDF10基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ61809 | 人 | 2662 | 详情 立即询价 |
| GDF1基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ50298 | 人 | 2657 | 详情 立即询价 |
| GDF1基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ53322 | 人 | 2657 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 15 Of 16 Records