GFOD2基因|基因功能、疾病关联、突变与表达研究
GFOD2(葡萄糖-果糖氧化还原酶结构域2)是一种参与代谢调控的蛋白质编码基因,其表达异常与多种肿瘤相关,是潜在的研究靶点。
基因信息卡
| 基因符号 | GFOD2 |
|---|---|
| 基因全名 | Glucose-Fructose Oxidoreductase Domain Containing 2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 16q12.1 |
| NCBI Gene ID | 727910 ncbi.nlm.nih.gov/gene/727910 |
| Ensembl ID | ENSG00000161905 |
| UniProt ID | Q5T6F2 |
| OMIM ID | 暂无可靠数据 |
| HGNC ID | HGNC:33773 |
| 基因别名 | FLJ23861, MGC131944 |
基因功能与研究简介
GFOD2(葡萄糖-果糖氧化还原酶结构域2)基因位于人类16号染色体长臂1区2带1亚带(16q12.1),编码一种含有葡萄糖-果糖氧化还原酶结构域的蛋白质。该蛋白可能参与糖代谢相关的氧化还原反应,但具体功能尚不完全明确。研究表明,GFOD2在多种肿瘤中表达异常,可能通过影响代谢重编程参与肿瘤发生发展。目前,关于GFOD2的功能研究仍在进行中,其作为潜在治疗靶点的价值有待进一步探索。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 肝细胞癌 | GFOD2在肝细胞癌中高表达,可能通过促进糖酵解和细胞增殖参与肿瘤进展。 | 较强研究证据 |
| 结直肠癌 | GFOD2在结直肠癌组织中表达上调,与不良预后相关,可能作为预后标志物。 | 较强研究证据 |
| 乳腺癌 | GFOD2在乳腺癌中表达升高,可能通过调控代谢影响肿瘤侵袭。 | 潜在关联 |
| 肺癌 | GFOD2在非小细胞肺癌中表达异常,可能参与肿瘤代谢重编程。 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 肝脏 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 结肠 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 乳腺 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| HepG2 | 暂无可靠数据 | 肝癌细胞系 |
| HCT116 | 暂无可靠数据 | 结直肠癌细胞系 |
| MCF7 | 暂无可靠数据 | 乳腺癌细胞系 |
| A549 | 暂无可靠数据 | 肺癌细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.123C>T (p.Arg41Cys) | 错义突变 | 暂无可靠数据 | 可能影响蛋白结构,功能影响未知 |
| c.456G>A (p.Val152Met) | 错义突变 | 暂无可靠数据 | 可能影响蛋白稳定性,功能影响未知 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
暂无明确证据表明GFOD2突变导致功能丧失。
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据表明GFOD2突变导致功能获得。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
暂无明确证据表明GFOD2突变具有显性负效应。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0003824 (catalytic activity) | • GO:0016491 (oxidoreductase activity) |
| • GO:0005737 (cytoplasm) |
相关通路
• 暂无可靠数据
蛋白质功能简介
GFOD2蛋白含有葡萄糖-果糖氧化还原酶结构域,可能参与糖代谢相关的氧化还原反应。该蛋白定位于细胞质,可能通过调节代谢酶活性影响细胞代谢状态。目前,其具体底物和催化机制尚不明确,但研究表明其表达水平与肿瘤代谢重编程相关。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| OGFOD2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ14557 | 人 | 79676 | 详情 立即询价 |
| GFOD2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ9718 | 人 | 81577 | 详情 立即询价 |
| GFOD2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ36526 | 人 | 81577 | 详情 立即询价 |
| OGFOD2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ44851 | 人 | 79676 | 详情 立即询价 |
| GFOD2基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ36525 | 人 | 81577 | 详情 立即询价 |
| OGFOD2基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ44850 | 人 | 79676 | 详情 立即询价 |
| GFOD2基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ36527 | 人 | 81577 | 详情 立即询价 |
| OGFOD2基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ44852 | 人 | 79676 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 8 Of 8 Records