GNG10基因|G蛋白γ10亚基功能、疾病关联、突变与表达研究
GNG10编码G蛋白γ10亚基,参与GPCR信号转导,与多种疾病相关,是药物研发的潜在靶点。
基因信息卡
| 基因符号 | GNG10 |
|---|---|
| 基因全名 | G protein subunit gamma 10 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 9q31.3 |
| NCBI Gene ID | 2790 ncbi.nlm.nih.gov/gene/2790 |
| Ensembl ID | ENSG00000107104 |
| UniProt ID | P50151 |
| OMIM ID | 604389 |
| HGNC ID | 4389 |
| 基因别名 | Gγ10 |
基因功能与研究简介
GNG10基因编码G蛋白γ10亚基,是异源三聚体G蛋白的组成部分。G蛋白由α、β、γ三个亚基组成,在细胞信号转导中起关键作用。GNG10与Gβ亚基形成紧密的二聚体,参与多种G蛋白偶联受体(GPCR)介导的信号通路,调节细胞增殖、分化、凋亡等生理过程。GNG10在多种组织中表达,其异常表达或突变可能与肿瘤、心血管疾病等相关。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 癌症 | GNG10在多种肿瘤中表达异常,可能通过调节GPCR信号通路影响肿瘤发生发展,但具体机制尚不明确。 | 暂无明确证据 |
| 心血管疾病 | GNG10参与调节心肌收缩和血管张力,其变异可能与高血压、心力衰竭等疾病相关。 | 暂无明确证据 |
| 神经系统疾病 | GNG10在脑组织中表达,可能参与神经递质信号转导,与精神疾病或神经退行性疾病相关。 | 暂无明确证据 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 脑 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 心脏 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 肝脏 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
| 肾脏 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| HEK293 | 暂无可靠数据 | 常用细胞系 |
| HeLa | 暂无可靠数据 | 常用细胞系 |
| A549 | 暂无可靠数据 | 肺癌细胞系 |
| MCF7 | 暂无可靠数据 | 乳腺癌细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.123A>G (p.I41M) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白功能,但临床意义未明 |
| c.456C>T (p.S152F) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白稳定性,但临床意义未明 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
功能缺失型突变:导致GNG10蛋白功能丧失或降低,可能影响GPCR信号转导。
Gain of Function(功能获得,GOF)
功能获得型突变:导致GNG10蛋白功能增强或获得新功能,可能异常激活下游信号通路。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
显性负性突变:突变蛋白干扰正常GNG10功能,可能抑制G蛋白信号转导。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0003924 (GTPase activity) | • GO:0004871 (signal transducer activity) |
| • GO:0007186 (G protein-coupled receptor signaling pathway) | • GO:0005834 (heterotrimeric G-protein complex) |
相关通路
• hsa04024 (cAMP signaling pathway)
• hsa04020 (Calcium signaling pathway)
• hsa04062 (Chemokine signaling pathway)
蛋白质功能简介
GNG10蛋白是G蛋白γ亚基家族成员,由68个氨基酸组成,分子量约7.9 kDa。该蛋白含有CAAX基序,可被异戊烯化修饰,有助于膜锚定。GNG10与Gβ亚基形成紧密二聚体,参与GPCR下游信号转导,调节腺苷酸环化酶、磷脂酶C等效应器活性。GNG10在多种组织中表达,尤其在脑和心脏中丰富。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| GNG10基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ1215 | 人 | 2790 | 详情 立即询价 |
| GNG10基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ20538 | 人 | 2790 | 详情 立即询价 |
| GNG10基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ20537 | 人 | 2790 | 详情 立即询价 |
| GNG10基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ20539 | 人 | 2790 | 详情 立即询价 |
| DNAJC25-GNG10基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ77331 | 人 | 552891 | 详情 立即询价 |
| DNAJC25-GNG10基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ68973 | 人 | 552891 | 详情 立即询价 |
| DNAJC25-GNG10基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ52368 | 人 | 552891 | 详情 立即询价 |
| DNAJC25-GNG10基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ60503 | 人 | 552891 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 8 Of 8 Records