INPP1基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
INPP1编码肌醇多磷酸-1-磷酸酶,参与磷脂酰肌醇信号通路,与糖尿病、肥胖及神经发育相关。
基因信息卡
| 基因符号 | INPP1 |
|---|---|
| 基因全名 | inositol polyphosphate-1-phosphatase |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 2q32.1 |
| NCBI Gene ID | 3627 ncbi.nlm.nih.gov/gene/3627 |
| Ensembl ID | ENSG00000115145 |
| UniProt ID | P49441 |
| OMIM ID | 600208 |
| HGNC ID | 6079 |
| 基因别名 | IPP; INPP; hINPP1 |
基因功能与研究简介
INPP1基因编码肌醇多磷酸-1-磷酸酶,该酶催化肌醇1,4-双磷酸(Ins(1,4)P2)和肌醇1,3,4-三磷酸(Ins(1,3,4)P3)去磷酸化,参与磷脂酰肌醇信号通路的调控。该基因在多种组织中表达,尤其在脑、肾和胰腺中高表达。INPP1的异常表达或突变与糖尿病、肥胖、神经发育障碍及某些癌症相关。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 2型糖尿病 | INPP1基因多态性可能影响胰岛素信号传导,增加2型糖尿病风险。 | 关联研究,PMID: 10445857 |
| 肥胖 | INPP1表达水平与脂肪组织代谢相关,可能参与肥胖的病理过程。 | 关联研究,PMID: 15181094 |
| 神经发育障碍 | INPP1在脑组织中高表达,其功能异常可能影响神经发育,与自闭症谱系障碍等存在潜在关联。 | 潜在关联,PMID: 21424692 |
| 癌症 | INPP1在多种肿瘤中表达异常,可能通过调节PI3K/AKT通路影响肿瘤发生发展。 | 癌症相关,PMID: 23555315 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 脑 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 肾 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 胰腺 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 肝 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 脂肪组织 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| HEK293 | 暂无可靠数据 | 常用细胞系 |
| HeLa | 暂无可靠数据 | 常用细胞系 |
| HepG2 | 暂无可靠数据 | 肝癌细胞系 |
| SH-SY5Y | 暂无可靠数据 | 神经母细胞瘤细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| rs3734623 | SNP | 未知 | 可能影响INPP1表达或活性,与2型糖尿病关联研究。 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
功能缺失型突变,导致INPP1酶活性降低或丧失,可能影响磷脂酰肌醇信号通路。
Gain of Function(功能获得,GOF)
功能获得型突变,导致INPP1酶活性增强,可能异常加速底物去磷酸化。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
显性负性突变,突变蛋白可能干扰野生型INPP1的功能,但尚无明确证据。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0004437 | • GO:0004721 |
| • GO:0005515 | • GO:0005829 |
| • GO:0005886 | • GO:0006661 |
| • GO:0016311 | • GO:0035556 |
相关通路
• Phosphatidylinositol signaling system (hsa04070)
• Inositol phosphate metabolism (hsa00562)
蛋白质功能简介
INPP1蛋白由399个氨基酸组成,分子量约44 kDa。该蛋白定位于细胞质和细胞膜,催化肌醇多磷酸的去磷酸化,调节磷脂酰肌醇信号通路。INPP1在胰岛素信号传导、神经发育和细胞增殖中发挥重要作用。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| MINPP1基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ6640 | 人 | 9562 | 详情 立即询价 |
| INPP1基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ1688 | 人 | 3628 | 详情 立即询价 |
| INPP1基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ21485 | 人 | 3628 | 详情 立即询价 |
| MINPP1基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ30905 | 人 | 9562 | 详情 立即询价 |
| INPP1基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ21484 | 人 | 3628 | 详情 立即询价 |
| MINPP1基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ30904 | 人 | 9562 | 详情 立即询价 |
| INPP1基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ21486 | 人 | 3628 | 详情 立即询价 |
| MINPP1基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ30906 | 人 | 9562 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 8 Of 8 Records