KRT2基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
KRT2基因编码角蛋白2,是维持表皮和毛囊结构完整性的关键蛋白,其突变可导致鱼鳞病等皮肤疾病。
基因信息卡
| 基因符号 | KRT2 |
|---|---|
| 基因全名 | Keratin 2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 12q13.13 |
| NCBI Gene ID | 3849 ncbi.nlm.nih.gov/gene/3849 |
| Ensembl ID | ENSG00000172867 |
| UniProt ID | P35908 |
| OMIM ID | 600194 |
| HGNC ID | 6440 |
| 基因别名 | KRT2A, CK2, K2, KRT2E |
基因功能与研究简介
KRT2基因编码角蛋白2(Keratin 2),属于II型角蛋白家族,主要表达于表皮上层和毛囊内根鞘。角蛋白2是中间丝蛋白,参与维持细胞骨架结构,对皮肤和毛发的完整性至关重要。KRT2基因突变可导致表皮结构异常,引发鱼鳞病等皮肤疾病。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 鱼鳞病(Ichthyosis) | KRT2基因突变导致角蛋白2功能异常,影响表皮角质层形成,导致皮肤干燥、脱屑。 | 已明确致病 |
| 表皮松解性角化过度(Epidermolytic hyperkeratosis) | KRT2突变可能参与表皮松解性角化过度的发病,但证据有限。 | 具有较强研究证据 |
| 毛囊相关疾病 | KRT2在毛囊内根鞘表达,突变可能影响毛囊结构,但具体关联尚不明确。 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 皮肤 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 毛囊 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 食管 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| 角质形成细胞 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 毛囊角质形成细胞 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.1436T>C (p.Leu479Pro) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响角蛋白2的组装,导致功能异常 |
| c.1478G>A (p.Arg493His) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白结构,与鱼鳞病相关 |
| c.1516C>T (p.Arg506Ter) | 无义突变 | 罕见 | 导致截短蛋白,可能引起功能丧失 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
无义突变或移码突变导致蛋白截短或降解,功能丧失。
Gain of Function(功能获得,GOF)
目前无明确证据表明KRT2突变具有功能获得效应。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
错义突变可能产生异常蛋白,干扰正常角蛋白网络形成,具有显性负效应。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005198 (structural molecule activity) | • GO:0005882 (intermediate filament) |
| • GO:0008544 (epidermis development) | • GO:0045095 (keratin filament) |
相关通路
• KEGG: hsa04540 (Gap junction)
• Reactome: R-HSA-6809371 (Formation of the cornified envelope)
蛋白质功能简介
角蛋白2(Keratin 2)是II型角蛋白,分子量约65 kDa,由KRT2基因编码。蛋白包含中央α-螺旋杆状结构域,两端为非螺旋头部和尾部。角蛋白2与I型角蛋白(如KRT10)形成异源二聚体,组装成中间丝,为表皮细胞提供机械支持。在表皮分化过程中,角蛋白2在棘层和颗粒层表达,参与角质层形成。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| KRT24基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ13975 | 人 | 192666 | 详情 立即询价 |
| KRT27基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ13976 | 人 | 342574 | 详情 立即询价 |
| KRT25基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ10563 | 人 | 147183 | 详情 立即询价 |
| KRT23基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ8339 | 人 | 25984 | 详情 立即询价 |
| KRT222基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ8740 | 人 | 125113 | 详情 立即询价 |
| KRT2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ4306 | 人 | 3849 | 详情 立即询价 |
| KRT20基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ3237 | 人 | 54474 | 详情 立即询价 |
| KRT28基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ2228 | 人 | 162605 | 详情 立即询价 |
| KRT26基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ2427 | 人 | 353288 | 详情 立即询价 |
| KRT20基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ24749 | 人 | 54474 | 详情 立即询价 |
| KRT222基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ33725 | 人 | 125113 | 详情 立即询价 |
| KRT23基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ34348 | 人 | 25984 | 详情 立即询价 |
| KRT222基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ34987 | 人 | 125113 | 详情 立即询价 |
| KRT2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ70714 | 人 | 3849 | 详情 立即询价 |
| KRT25基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ75458 | 人 | 147183 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 15 Of 36 Records
- 1
- 2
- Next Page »