LIM2基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
LIM2基因编码晶状体膜蛋白,对维持晶状体透明度至关重要,其突变与非综合征性先天性白内障相关。
基因信息卡
| 基因符号 | LIM2 |
|---|---|
| 基因全名 | lens intrinsic membrane protein 2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 19q13.41 |
| NCBI Gene ID | 3982 ncbi.nlm.nih.gov/gene/3982 |
| Ensembl ID | ENSG00000105372 |
| UniProt ID | P55344 |
| OMIM ID | 154045 |
| HGNC ID | 6614 |
| 基因别名 | MP19, MP17 |
基因功能与研究简介
LIM2基因编码晶状体内在膜蛋白2(Lens Intrinsic Membrane Protein 2),属于四跨膜蛋白家族(tetraspanin family),主要表达于晶状体纤维细胞膜,参与晶状体细胞间连接和细胞黏附,对维持晶状体透明性至关重要。该基因突变可导致常染色体显性或隐性遗传的非综合征性先天性白内障。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 非综合征性先天性白内障 | 已明确致病:LIM2基因突变导致晶状体蛋白结构异常,影响晶状体透明度,引起先天性白内障。 | ClinVar, OMIM |
| 白内障(年龄相关性) | 潜在关联:LIM2基因多态性可能影响晶状体蛋白稳定性,增加年龄相关性白内障风险,但证据尚不充分。 | ClinVar, 文献 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 晶状体 | 暂无可靠数据 | 高表达(基于RNA和蛋白水平) |
| 视网膜 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
| 其他组织 | 暂无可靠数据 | 极低表达或未检测到 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| 晶状体上皮细胞系(如SRA01/04) | 暂无可靠数据 | LIM2表达较高 |
| 晶状体纤维细胞系(如HLEC) | 暂无可靠数据 | LIM2表达较高 |
| 其他细胞系 | 暂无可靠数据 | 表达极低或未检测到 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.233T>C (p.Leu78Pro) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白跨膜结构,导致功能异常 |
| c.316G>A (p.Gly106Arg) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白稳定性,导致功能异常 |
| c.1A>G (p.Met1Val) | 起始密码子突变 | 罕见 | 可能导致蛋白翻译起始受阻,功能丧失 |
| c.233T>C (p.Leu78Pro) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白跨膜结构,导致功能异常 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
Loss of Function(功能丧失):某些突变导致蛋白表达减少或功能缺失,如起始密码子突变。
Gain of Function(功能获得,GOF)
Gain of Function(功能获得):目前暂无明确证据表明LIM2突变具有功能获得效应。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
Dominant Negative(显性负性效应):部分错义突变可能干扰正常蛋白功能,产生显性负性效应,但需进一步验证。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005886 (plasma membrane) | • GO:0005912 (adherens junction) |
| • GO:0007155 (cell adhesion) | • GO:0007601 (visual perception) |
相关通路
• Cell adhesion molecules (CAMs) - Homo sapiens (human) (WP566)
• Lens development (WP4016)
蛋白质功能简介
LIM2蛋白(UniProt P55344)是一种含有四个跨膜结构域的膜蛋白,属于四跨膜蛋白家族。该蛋白在晶状体纤维细胞中高表达,定位于细胞膜,参与细胞间连接和黏附,对维持晶状体透明性至关重要。其N-糖基化修饰可能影响蛋白折叠和稳定性。LIM2蛋白的异常可导致晶状体混浊,引发白内障。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| PDLIM2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ14715 | 人 | 64236 | 详情 立即询价 |
| ABLIM2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ10088 | 人 | 84448 | 详情 立即询价 |
| LIM2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ5122 | 人 | 3982 | 详情 立即询价 |
| ABLIM2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ35930 | 人 | 84448 | 详情 立即询价 |
| PDLIM2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ43816 | 人 | 64236 | 详情 立即询价 |
| PDLIM2基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ45037 | 人 | 64236 | 详情 立即询价 |
| ABLIM2基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ37160 | 人 | 84448 | 详情 立即询价 |
| PDLIM2基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ45038 | 人 | 64236 | 详情 立即询价 |
| LIM2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ70757 | 人 | 3982 | 详情 立即询价 |
| LIM2基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ62273 | 人 | 3982 | 详情 立即询价 |
| ABLIM2基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ66093 | 人 | 84448 | 详情 立即询价 |
| LIM2基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ53795 | 人 | 3982 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 12 Of 12 Records