MPZ基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
MPZ基因编码髓鞘蛋白零,是周围神经系统髓鞘形成的关键结构蛋白,其突变导致多种遗传性周围神经病。
基因信息卡
| 基因符号 | MPZ |
|---|---|
| 基因全名 | Myelin Protein Zero |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 1q23.3 |
| NCBI Gene ID | 4359 ncbi.nlm.nih.gov/gene/4359 |
| Ensembl ID | ENSG00000158887 |
| UniProt ID | P25189 |
| OMIM ID | 159440 |
| HGNC ID | 7225 |
| 基因别名 | P0, CHN1, CMT1B, DSS, HMSNIB |
基因功能与研究简介
MPZ基因编码髓鞘蛋白零(P0),是周围神经系统髓鞘中含量最丰富的结构蛋白,属于免疫球蛋白超家族。P0蛋白通过其胞外结构域的同源相互作用介导髓鞘的紧密堆积,对髓鞘的形成和维持至关重要。MPZ基因突变可导致多种遗传性周围神经病,包括Charcot-Marie-Tooth病1B型(CMT1B)、Dejerine-Sottas综合征(DSS)和先天性髓鞘发育不良(CHN)。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| Charcot-Marie-Tooth病1B型 | MPZ突变导致髓鞘结构异常,影响周围神经传导,表现为进行性肌无力和感觉丧失。 | 已明确致病 |
| Dejerine-Sottas综合征 | MPZ突变导致严重的髓鞘形成障碍,表现为早发性、严重的周围神经病。 | 已明确致病 |
| 先天性髓鞘发育不良 | MPZ突变导致髓鞘形成严重缺陷,表现为婴儿期起病的严重周围神经病。 | 已明确致病 |
| 遗传性运动感觉神经病 | MPZ突变可导致多种临床表型,包括轻度的CMT1B和严重的DSS。 | 已明确致病 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 周围神经 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 坐骨神经 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 脊髓 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| Schwann细胞 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 神经元 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.389C>T (p.Ser130Leu) | 错义突变 | 常见 | 可能影响蛋白折叠和髓鞘形成 |
| c.499C>T (p.Arg167Cys) | 错义突变 | 常见 | 可能影响蛋白折叠和髓鞘形成 |
| c.263A>G (p.Tyr88Cys) | 错义突变 | 少见 | 可能影响蛋白折叠和髓鞘形成 |
| c.310G>A (p.Gly104Ser) | 错义突变 | 少见 | 可能影响蛋白折叠和髓鞘形成 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
MPZ突变导致蛋白功能丧失或表达减少,影响髓鞘形成和维持。
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
MPZ突变可能产生显性负效应,干扰正常P0蛋白的功能,导致髓鞘结构异常。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0007155 (cell adhesion) | • GO:0008366 (axon ensheathment) |
| • GO:0005886 (plasma membrane) | • GO:0005515 (protein binding) |
相关通路
• Myelination (WP2840)
• Cell adhesion molecules (CAMs) (hsa04514)
蛋白质功能简介
MPZ编码的髓鞘蛋白零(P0)是周围神经系统髓鞘的主要结构蛋白,属于免疫球蛋白超家族。P0蛋白包含一个胞外免疫球蛋白样结构域、一个跨膜结构域和一个胞内结构域。P0通过胞外结构域的同源相互作用形成髓鞘的紧密堆积,对髓鞘的稳定性和功能至关重要。MPZ突变可导致髓鞘结构异常,引发多种遗传性周围神经病。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| MPZL3基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ14294 | 人 | 196264 | 详情 立即询价 |
| MPZL2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ6314 | 人 | 10205 | 详情 立即询价 |
| MPZL1基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ2422 | 人 | 9019 | 详情 立即询价 |
| MPZL1基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ24302 | 人 | 9019 | 详情 立即询价 |
| MPZL2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ31611 | 人 | 10205 | 详情 立即询价 |
| MPZL3基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ44353 | 人 | 196264 | 详情 立即询价 |
| MPZL1基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ24301 | 人 | 9019 | 详情 立即询价 |
| MPZL3基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ44352 | 人 | 196264 | 详情 立即询价 |
| MPZL1基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ24303 | 人 | 9019 | 详情 立即询价 |
| MPZL2基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ31612 | 人 | 10205 | 详情 立即询价 |
| MPZL3基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ44354 | 人 | 196264 | 详情 立即询价 |
| MPZ基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ70860 | 人 | 4359 | 详情 立即询价 |
| MPZ基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ62391 | 人 | 4359 | 详情 立即询价 |
| MPZL2基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ63825 | 人 | 10205 | 详情 立即询价 |
| MPZ基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ50446 | 人 | 4359 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 15 Of 16 Records