OLA1基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
OLA1(Obg-like ATPase 1)是一种保守的ATP酶,参与细胞应激反应、翻译调控和细胞增殖,与多种癌症和发育异常相关。
基因信息卡
| 基因符号 | OLA1 |
|---|---|
| 基因全名 | Obg-like ATPase 1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 2q31.1 |
| NCBI Gene ID | 29789 ncbi.nlm.nih.gov/gene/29789 |
| Ensembl ID | ENSG00000138413 |
| UniProt ID | Q9NTK5 |
| OMIM ID | 611128 |
| HGNC ID | 28883 |
| 基因别名 | GBP125, DOC45, PTD004 |
基因功能与研究简介
OLA1(Obg-like ATPase 1)是一种保守的ATP酶,属于Obg家族。它参与多种细胞过程,包括应激反应、翻译调控、细胞增殖和迁移。OLA1通过结合并水解ATP/GTP来调节其功能,与核糖体生物发生和细胞周期进程有关。研究表明,OLA1在多种癌症中高表达,可能作为致癌基因发挥作用。此外,OLA1还参与DNA损伤修复和细胞凋亡的调控。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 癌症 | OLA1在多种癌症中高表达,可能通过促进细胞增殖、迁移和侵袭参与肿瘤发生。 | 较强研究证据 |
| 发育异常 | OLA1突变可能导致发育异常,但具体机制尚不明确。 | 潜在关联 |
| 暂无明确疾病 | 暂无可靠数据 | 暂无明确证据 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 睾丸 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 甲状腺 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| HeLa | 暂无可靠数据 | 宫颈癌细胞系 |
| MCF7 | 暂无可靠数据 | 乳腺癌细胞系 |
| A549 | 暂无可靠数据 | 肺癌细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.910C>T (p.Arg304Trp) | 错义突变 | 暂无可靠数据 | 可能影响ATP酶活性 |
| c.1123A>G (p.Thr375Ala) | 错义突变 | 暂无可靠数据 | 可能影响蛋白稳定性 |
| c.1456G>A (p.Gly486Ser) | 错义突变 | 暂无可靠数据 | 可能影响功能 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
功能缺失型突变:导致OLA1蛋白活性降低或丧失,可能影响细胞应激反应和翻译调控。
Gain of Function(功能获得,GOF)
功能获得型突变:增强OLA1的致癌活性,促进细胞增殖和迁移。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
显性负性突变:突变蛋白干扰野生型OLA1的功能,可能影响细胞周期和凋亡。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005524 (ATP binding) | • GO:0003924 (GTPase activity) |
| • GO:0005737 (cytoplasm) | • GO:0005829 (cytosol) |
| • GO:0006412 (translation) | • GO:0006974 (cellular response to DNA damage stimulus) |
| • GO:0008283 (cell proliferation) | • GO:0016020 (membrane) |
相关通路
• hsa04110 (Cell cycle)
• hsa03013 (Nucleocytoplasmic transport)
• hsa03018 (RNA degradation)
蛋白质功能简介
OLA1蛋白由396个氨基酸组成,分子量约44 kDa。它包含一个保守的G结构域,具有ATPase和GTPase活性。OLA1定位于细胞质和细胞核,参与核糖体生物发生、应激颗粒形成和翻译调控。OLA1与多种蛋白相互作用,包括eEF2、HSP70和p53,从而调节细胞增殖和凋亡。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| BOLA1基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ10165 | 人 | 51027 | 详情 立即询价 |
| OLA1基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ17958 | 人 | 29789 | 详情 立即询价 |
| BOLA1基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ38569 | 人 | 51027 | 详情 立即询价 |
| BOLA1基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ38567 | 人 | 51027 | 详情 立即询价 |
| OLA1基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ18142 | 人 | 29789 | 详情 立即询价 |
| BOLA1基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ38570 | 人 | 51027 | 详情 立即询价 |
| CXorf40A基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ74739 | 人 | 91966 | 详情 立即询价 |
| OLA1基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ64595 | 人 | 29789 | 详情 立即询价 |
| CXorf40A基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ66316 | 人 | 91966 | 详情 立即询价 |
| OLA1基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ51240 | 人 | 29789 | 详情 立即询价 |
| CXorf40A基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ51904 | 人 | 91966 | 详情 立即询价 |
| CXorf40A基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ57819 | 人 | 91966 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 12 Of 12 Records