OMG基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
OMG(Oligodendrocyte Myelin Glycoprotein)是中枢神经系统髓鞘形成和神经元功能调控的关键基因,与多种神经系统疾病和肿瘤相关。
基因信息卡
| 基因符号 | OMG |
|---|---|
| 基因全名 | Oligodendrocyte Myelin Glycoprotein |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 17q11.2 |
| NCBI Gene ID | 4974 ncbi.nlm.nih.gov/gene/4974 |
| Ensembl ID | ENSG00000148484 |
| UniProt ID | P23515 |
| OMIM ID | 164345 |
| HGNC ID | 8135 |
| 基因别名 | OMGP, DKFZp686K07124 |
基因功能与研究简介
OMG基因编码少突胶质细胞髓鞘糖蛋白(Oligodendrocyte Myelin Glycoprotein),是一种在少突胶质细胞和神经元中表达的膜蛋白。该蛋白参与中枢神经系统髓鞘的形成和维持,调控轴突生长和神经再生。OMG还参与细胞黏附、信号转导和免疫调节。OMG基因突变或表达异常与多种神经系统疾病(如多发性硬化、精神分裂症)和肿瘤(如胶质瘤)相关。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 多发性硬化 | OMG表达异常可能影响髓鞘修复,参与多发性硬化的病理过程。 | 较强研究证据 |
| 精神分裂症 | OMG基因多态性与精神分裂症风险相关,可能影响神经发育和突触可塑性。 | 较强研究证据 |
| 胶质瘤 | OMG在胶质瘤中表达上调,可能促进肿瘤细胞增殖和侵袭。 | 癌症相关 |
| 阿尔茨海默病 | OMG可能参与神经退行性过程,但具体机制尚不明确。 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 脑 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 脊髓 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 周围神经 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 心脏 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| U87MG(胶质母细胞瘤细胞系) | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| SH-SY5Y(神经母细胞瘤细胞系) | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| HEK293(人胚肾细胞系) | 暂无可靠数据 | 低表达 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| rs1042078 | SNP | 常见(>5%) | 可能影响OMG表达水平,与精神分裂症风险相关 |
| rs2295933 | SNP | 常见(>5%) | 可能影响OMG剪接,与多发性硬化相关 |
| c.1234C>T (p.Arg412Ter) | 无义突变 | 罕见 | 导致截短蛋白,可能丧失功能 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
无义突变或移码突变导致蛋白截短或降解,丧失正常功能,可能影响髓鞘形成和轴突生长。
Gain of Function(功能获得,GOF)
目前暂无明确证据表明OMG存在功能获得性突变。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
目前暂无明确证据表明OMG突变具有显性负效应。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0007155(细胞黏附) | • GO:0007399(神经系统发育) |
| • GO:0008366(轴突再生) | • GO:0005886(质膜) |
| • GO:0005515(蛋白结合) |
相关通路
• Axon guidance (WP481)
• Signaling by GPCR (R-HSA-372790)
蛋白质功能简介
OMG蛋白是一种I型膜蛋白,属于少突胶质细胞髓鞘蛋白家族。其胞外区含有多个富亮氨酸重复(LRR)结构域,参与蛋白-蛋白相互作用。OMG在少突胶质细胞中高表达,通过与其受体(如Nogo-66 receptor)结合,抑制轴突生长和再生。此外,OMG还参与免疫调节和细胞黏附。OMG蛋白的异常表达与神经系统疾病和肿瘤相关。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| POMGNT1基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ14833 | 人 | 55624 | 详情 立即询价 |
| POMGNT2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ10249 | 人 | 84892 | 详情 立即询价 |
| OMG基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ5379 | 人 | 4974 | 详情 立即询价 |
| POMGNT2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ37456 | 人 | 84892 | 详情 立即询价 |
| POMGNT1基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ45278 | 人 | 55624 | 详情 立即询价 |
| POMGNT2基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ37455 | 人 | 84892 | 详情 立即询价 |
| POMGNT1基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ45277 | 人 | 55624 | 详情 立即询价 |
| POMGNT2基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ37457 | 人 | 84892 | 详情 立即询价 |
| POMGNT1基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ44011 | 人 | 55624 | 详情 立即询价 |
| OMG基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ71002 | 人 | 4974 | 详情 立即询价 |
| OMG基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ62530 | 人 | 4974 | 详情 立即询价 |
| OMG基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ54042 | 人 | 4974 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 12 Of 12 Records