PALM基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
PALM基因编码paralemmin蛋白,参与细胞形态调控和信号转导,与神经系统疾病和癌症相关。
基因信息卡
| 基因符号 | PALM |
|---|---|
| 基因全名 | paralemmin |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 19p13.3 |
| NCBI Gene ID | 5064 ncbi.nlm.nih.gov/gene/5064 |
| Ensembl ID | ENSG00000105675 |
| UniProt ID | O75781 |
| OMIM ID | 608701 |
| HGNC ID | 8594 |
| 基因别名 | DKFZp686L2423, FLJ11151, paralemmin |
基因功能与研究简介
PALM基因编码paralemmin蛋白,该蛋白在细胞膜上富集,参与细胞形态的调控、细胞信号转导以及神经元突触可塑性。研究表明PALM在多种组织中表达,尤其在脑和心脏中高表达。PALM的异常表达与某些神经系统疾病和癌症相关,但其具体致病机制仍在研究中。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 精神分裂症 | 潜在关联:PALM基因变异可能影响突触功能,增加精神分裂症风险。 | 有研究证据,但尚未明确致病 |
| 双相情感障碍 | 潜在关联:PALM表达异常可能影响神经元信号传导,与双相情感障碍相关。 | 有研究证据,但尚未明确致病 |
| 结直肠癌 | 癌症相关:PALM表达上调可能促进肿瘤细胞增殖和迁移。 | 有研究证据,但机制尚不明确 |
| 乳腺癌 | 癌症相关:PALM表达异常与乳腺癌进展相关。 | 有研究证据,但机制尚不明确 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 脑 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 心脏 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 肝脏 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| SH-SY5Y | 暂无可靠数据 | 神经母细胞瘤细胞系 |
| HeLa | 暂无可靠数据 | 宫颈癌细胞系 |
| MCF7 | 暂无可靠数据 | 乳腺癌细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| rs3746544 | SNP | 未知 | 可能影响PALM表达,与精神分裂症风险相关 |
| c.123C>T | 错义突变 | 未知 | 可能导致蛋白功能改变,与疾病关联待研究 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
功能缺失型突变:导致PALM蛋白表达减少或功能丧失,可能影响细胞形态和信号传导。
Gain of Function(功能获得,GOF)
功能获得型突变:导致PALM蛋白活性增强或表达上调,可能促进细胞增殖。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
显性负性突变:突变蛋白干扰正常PALM蛋白功能,可能影响细胞信号通路。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005886 (plasma membrane) | • GO:0005515 (protein binding) |
| • GO:0007268 (chemical synaptic transmission) | • GO:0045202 (synapse) |
相关通路
• 暂无明确Pathway ID
蛋白质功能简介
PALM蛋白(paralemmin)是一种膜相关蛋白,主要定位于质膜,参与细胞形态的调控和信号转导。在神经元中,PALM可能参与突触可塑性的调节。PALM蛋白包含一个CAAX基序,可能参与蛋白的膜锚定。其功能异常与神经系统疾病和癌症相关,但具体分子机制尚需进一步研究。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| PALM2AKAP2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ14669 | 人 | 445815 | 详情 立即询价 |
| PALM3基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ14670 | 人 | 342979 | 详情 立即询价 |
| PALMD基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ14671 | 人 | 54873 | 详情 立即询价 |
| PALM基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ2026 | 人 | 5064 | 详情 立即询价 |
| PALM基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ22061 | 人 | 5064 | 详情 立即询价 |
| PALM2AKAP2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ44954 | 人 | 445815 | 详情 立即询价 |
| PALM3基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ44957 | 人 | 342979 | 详情 立即询价 |
| PALM基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ22060 | 人 | 5064 | 详情 立即询价 |
| PALM2AKAP2基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ44953 | 人 | 445815 | 详情 立即询价 |
| PALM3基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ44956 | 人 | 342979 | 详情 立即询价 |
| PALMD基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ44958 | 人 | 54873 | 详情 立即询价 |
| PALM基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ22062 | 人 | 5064 | 详情 立即询价 |
| PALM2AKAP2基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ43734 | 人 | 445815 | 详情 立即询价 |
| PALMD基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ44959 | 人 | 54873 | 详情 立即询价 |
| PALMD基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ73429 | 人 | 54873 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 15 Of 16 Records