PCDHGA1基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
PCDHGA1(原钙粘蛋白γ亚家族A1)是钙粘蛋白超家族成员,参与神经发育和细胞黏附,与神经精神疾病及肿瘤发生相关。
基因信息卡
| 基因符号 | PCDHGA1 |
|---|---|
| 基因全名 | Protocadherin Gamma Subfamily A, 1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 5q31.3 |
| NCBI Gene ID | 56114 ncbi.nlm.nih.gov/gene/56114 |
| Ensembl ID | ENSG00000181830 |
| UniProt ID | Q9Y5H6 |
| OMIM ID | 606309 |
| HGNC ID | 8697 |
| 基因别名 | PCDH-GAMMA-A1 |
基因功能与研究简介
PCDHGA1(原钙粘蛋白γ亚家族A1)属于钙粘蛋白超家族,是原钙粘蛋白γ基因簇的成员之一。该基因编码的蛋白质是I型跨膜蛋白,参与细胞黏附、神经突触形成和神经回路构建。PCDHGA1在脑组织中高表达,尤其在发育中的神经系统,可能参与神经元分化和突触可塑性。此外,PCDHGA1的异常表达与某些肿瘤的发生和进展相关,但其具体机制尚待深入研究。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 自闭症谱系障碍 | 潜在关联:PCDHGA1可能参与神经发育,但具体致病机制尚不明确。 | 暂无明确证据 |
| 精神分裂症 | 潜在关联:基因变异可能影响突触功能,但证据有限。 | 暂无明确证据 |
| 结直肠癌 | 癌症相关:PCDHGA1表达异常可能影响肿瘤细胞黏附,但机制未明。 | 暂无明确证据 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 脑 | 暂无可靠数据 | 高表达(基于RNA测序) |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
| 肝 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| SH-SY5Y | 暂无可靠数据 | 神经母细胞瘤细胞系 |
| HEK293 | 暂无可靠数据 | 人胚肾细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.1234C>T (p.Arg412Ter) | 无义突变 | 罕见 | Loss of Function |
| c.4567A>G (p.Ile1523Val) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白功能 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
Loss of Function(功能缺失):无义突变导致截短蛋白,可能丧失细胞黏附功能。
Gain of Function(功能获得,GOF)
Gain of Function(功能获得):目前暂无明确证据。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
Dominant Negative(显性负性):目前暂无明确证据。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0007156 (homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules) | • GO:0005886 (plasma membrane) |
| • GO:0005887 (integral component of plasma membrane) |
相关通路
• Cell adhesion molecules (CAMs) - Homo sapiens (human) (hsa04514)
蛋白质功能简介
PCDHGA1蛋白属于原钙粘蛋白γ亚家族,包含多个钙粘蛋白重复结构域、一个跨膜区和一个胞内尾。该蛋白参与钙依赖性细胞黏附,在神经系统中高表达,可能参与突触形成和神经回路构建。其胞内域可与多种信号分子相互作用,调节细胞骨架和信号转导。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| PCDHGA12基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ72808 | 人 | 26025 | 详情 立即询价 |
| PCDHGA11基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ73616 | 人 | 56105 | 详情 立即询价 |
| PCDHGA10基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ73617 | 人 | 56106 | 详情 立即询价 |
| PCDHGA1基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ73625 | 人 | 56114 | 详情 立即询价 |
| PCDHGA12基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ64359 | 人 | 26025 | 详情 立即询价 |
| PCDHGA11基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ65178 | 人 | 56105 | 详情 立即询价 |
| PCDHGA10基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ65179 | 人 | 56106 | 详情 立即询价 |
| PCDHGA1基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ65187 | 人 | 56114 | 详情 立即询价 |
| PCDHGA12基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ51159 | 人 | 26025 | 详情 立即询价 |
| PCDHGA11基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ51495 | 人 | 56105 | 详情 立即询价 |
| PCDHGA10基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ51496 | 人 | 56106 | 详情 立即询价 |
| PCDHGA1基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ51504 | 人 | 56114 | 详情 立即询价 |
| PCDHGA12基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ55869 | 人 | 26025 | 详情 立即询价 |
| PCDHGA11基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ56672 | 人 | 56105 | 详情 立即询价 |
| PCDHGA10基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ56673 | 人 | 56106 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 15 Of 16 Records