PPA2基因|功能、疾病关联、突变与线粒体研究
PPA2编码线粒体焦磷酸酶,其突变可导致线粒体功能障碍,与婴幼儿猝死和心肌病相关。
基因信息卡
| 基因符号 | PPA2 |
|---|---|
| 基因全名 | inorganic pyrophosphatase 2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 4q24 |
| NCBI Gene ID | 27068 ncbi.nlm.nih.gov/gene/27068 |
| Ensembl ID | ENSG00000138653 |
| UniProt ID | Q9H2U2 |
| OMIM ID | 609901 |
| HGNC ID | 28883 |
| 基因别名 | PPase 2, Pyrophosphatase (inorganic) 2, mitochondrial |
基因功能与研究简介
PPA2基因编码线粒体无机焦磷酸酶,该酶催化焦磷酸(PPi)水解为两个磷酸分子,是线粒体能量代谢和生物合成途径中的关键酶。PPA2在线粒体基质中发挥作用,参与ATP合成、DNA复制和蛋白质合成等过程。PPA2突变可导致线粒体功能障碍,与多种疾病相关,包括婴幼儿猝死、心肌病和神经退行性疾病等。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 婴幼儿猝死 | PPA2突变导致线粒体功能障碍,影响能量供应,可能引发心脏骤停和猝死。 | 已明确致病 |
| 肥厚型心肌病 | PPA2突变导致线粒体功能异常,心肌细胞能量代谢受损,引起心肌肥厚。 | 具有较强研究证据 |
| 线粒体疾病 | PPA2突变导致线粒体功能障碍,影响多系统能量代谢,表现为肌无力、发育迟缓等。 | 具有较强研究证据 |
| 神经退行性疾病 | PPA2突变可能影响神经元能量供应,与帕金森病等神经退行性疾病相关。 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 心脏 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 骨骼肌 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 肝脏 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 脑 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| 心肌细胞 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 神经元 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 肝细胞 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.514A>G (p.Thr172Ala) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响酶活性,导致功能部分丧失 |
| c.875G>A (p.Arg292His) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白稳定性,导致功能丧失 |
| c.1A>G (p.Met1Val) | 起始密码子突变 | 罕见 | 可能导致蛋白翻译起始失败,功能丧失 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
PPA2突变导致酶活性降低或蛋白表达减少,使焦磷酸水解能力下降,影响线粒体能量代谢。
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据表明PPA2突变具有功能获得效应。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
暂无明确证据表明PPA2突变具有显性负效应。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0004427 (inorganic diphosphatase activity) | • GO:0005759 (mitochondrial matrix) |
| • GO:0006796 (phosphate-containing compound metabolic process) |
相关通路
• hsa00190 (Oxidative phosphorylation)
• hsa01100 (Metabolic pathways)
蛋白质功能简介
PPA2蛋白是线粒体基质中的无机焦磷酸酶,由337个氨基酸组成。该酶以同源二聚体形式存在,催化焦磷酸(PPi)水解为两个磷酸分子,为线粒体中的生物合成反应提供磷酸基团,并调节焦磷酸浓度。PPA2在能量代谢中起关键作用,其功能异常可导致线粒体功能障碍。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| PAPPA2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ13887 | 人 | 60676 | 详情 立即询价 |
| PPA2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ8663 | 人 | 27068 | 详情 立即询价 |
| PPA2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ34837 | 人 | 27068 | 详情 立即询价 |
| PPA2基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ34838 | 人 | 27068 | 详情 立即询价 |
| PAPPA2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ73927 | 人 | 60676 | 详情 立即询价 |
| DPPA2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ75582 | 人 | 151871 | 详情 立即询价 |
| PPA2基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ64478 | 人 | 27068 | 详情 立即询价 |
| PAPPA2基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ65489 | 人 | 60676 | 详情 立即询价 |
| DPPA2基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ67180 | 人 | 151871 | 详情 立即询价 |
| DPPA2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ52057 | 人 | 151871 | 详情 立即询价 |
| PAPPA2基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ56986 | 人 | 60676 | 详情 立即询价 |
| DPPA2基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ58696 | 人 | 151871 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 12 Of 12 Records