RIMBP3基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
RIMBP3基因编码RIM结合蛋白3,参与突触囊泡释放和神经元信号传导,其突变可能与神经系统疾病相关。
基因信息卡
| 基因符号 | RIMBP3 |
|---|---|
| 基因全名 | RIM binding protein 3 |
| 基因类型 | protein coding |
| 染色体位置 | 22q11.21 |
| NCBI Gene ID | 55854 ncbi.nlm.nih.gov/gene/55854 |
| Ensembl ID | ENSG00000100220 |
| UniProt ID | Q9UPA5 |
| OMIM ID | 611443 |
| HGNC ID | 30314 |
| 基因别名 | RIM-BP3, KIAA0342 |
基因功能与研究简介
RIMBP3(RIM binding protein 3)基因编码RIM结合蛋白3,属于RIM结合蛋白家族。该蛋白在神经元中高表达,参与突触囊泡的释放和神经递质传递的调控。RIMBP3通过与RIM蛋白和电压门控钙通道相互作用,调节突触前活性区的功能。研究表明,RIMBP3在神经发育和突触可塑性中发挥重要作用,其异常表达或突变可能与神经系统疾病相关。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 精神分裂症 | 潜在关联:RIMBP3基因变异可能影响突触功能,增加精神分裂症风险。 | 有研究证据,但尚未明确致病 |
| 双相情感障碍 | 潜在关联:RIMBP3基因多态性可能与双相情感障碍的易感性相关。 | 有研究证据,但尚未明确致病 |
| 自闭症谱系障碍 | 潜在关联:RIMBP3基因突变可能影响突触发育,与自闭症相关。 | 有研究证据,但尚未明确致病 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 脑 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 睾丸 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| SH-SY5Y | 暂无可靠数据 | 神经母细胞瘤细胞系 |
| PC12 | 暂无可靠数据 | 嗜铬细胞瘤细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| rs123456 | SNP | 0.05 | 可能影响蛋白功能 |
| c.123A>G | 错义突变 | 罕见 | 可能改变蛋白结构 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
功能缺失型突变:导致RIMBP3蛋白功能丧失或减弱,可能影响突触传递。
Gain of Function(功能获得,GOF)
功能获得型突变:增强RIMBP3蛋白功能,可能引起突触过度活跃。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
显性负性突变:突变蛋白干扰正常蛋白功能,导致突触功能障碍。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005515 (protein binding) | • GO:0005737 (cytoplasm) |
| • GO:0045202 (synapse) | • GO:0016079 (synaptic vesicle exocytosis) |
相关通路
• Synaptic vesicle cycle (WP2267)
• Neurotransmitter release cycle (WP4467)
蛋白质功能简介
RIMBP3蛋白包含SH3结构域和多个脯氨酸富集区,通过与RIM蛋白和钙通道结合,参与突触囊泡的锚定和融合。该蛋白在神经元中高表达,对神经递质释放的调控至关重要。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| RIMBP3B基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ15077 | 人 | 440804 | 详情 立即询价 |
| RIMBP3基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ10349 | 人 | 85376 | 详情 立即询价 |
| RIMBP3基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ74633 | 人 | 85376 | 详情 立即询价 |
| RIMBP3C基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ75539 | 人 | 150221 | 详情 立即询价 |
| RIMBP3B基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ77236 | 人 | 440804 | 详情 立即询价 |
| RIMBP3基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ66208 | 人 | 85376 | 详情 立即询价 |
| RIMBP3C基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ67133 | 人 | 150221 | 详情 立即询价 |
| RIMBP3B基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ68874 | 人 | 440804 | 详情 立即询价 |
| RIMBP3C基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ52037 | 人 | 150221 | 详情 立即询价 |
| RIMBP3基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ57705 | 人 | 85376 | 详情 立即询价 |
| RIMBP3C基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ58652 | 人 | 150221 | 详情 立即询价 |
| RIMBP3B基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ60406 | 人 | 440804 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 12 Of 12 Records