SHC2基因|功能、疾病关联、突变与信号转导研究
SHC2是Shc家族衔接蛋白成员,参与受体酪氨酸激酶信号转导,与肿瘤及神经系统疾病相关。
基因信息卡
| 基因符号 | SHC2 |
|---|---|
| 基因全名 | SHC adaptor protein 2 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 19p13.2 |
| NCBI Gene ID | 25759 ncbi.nlm.nih.gov/gene/25759 |
| Ensembl ID | ENSG00000129993 |
| UniProt ID | P98077 |
| OMIM ID | 605435 |
| HGNC ID | 10820 |
| 基因别名 | SCK, SHCB, SHC-B |
基因功能与研究简介
SHC2(SHC adaptor protein 2)是Shc家族衔接蛋白成员,主要参与受体酪氨酸激酶(RTK)介导的信号转导。SHC2通过其PTB和SH2结构域与激活的受体结合,并被磷酸化,进而招募GRB2-SOS复合物,激活Ras-MAPK通路。SHC2在多种组织中表达,尤其在脑和神经系统中丰富,可能参与神经元分化与存活。研究表明SHC2与某些肿瘤的发生发展相关,但其确切功能仍需进一步研究。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 暂无明确致病疾病 | 暂无明确证据 | 暂无可靠数据 |
| 肿瘤(潜在关联) | SHC2可能参与肿瘤信号通路,但证据有限 | 研究证据有限 |
| 神经系统疾病(潜在关联) | SHC2在脑组织中高表达,可能影响神经元功能 | 研究证据有限 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 脑 | 暂无可靠数据 | 高表达(根据UniProt) |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 肾 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 睾丸 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| HEK293 | 暂无可靠数据 | 常用细胞系 |
| HeLa | 暂无可靠数据 | 常用细胞系 |
| SH-SY5Y | 暂无可靠数据 | 神经母细胞瘤细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| 暂无明确致病突变 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无明确证据 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
功能缺失型突变:导致SHC2蛋白功能丧失或减弱,可能影响信号转导。
Gain of Function(功能获得,GOF)
功能获得型突变:导致SHC2蛋白活性增强或异常激活,可能促进肿瘤发生。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
显性负性突变:突变蛋白干扰正常SHC2功能,可能抑制信号通路。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005070 (SH3/SH2 adaptor activity) | • GO:0007165 (signal transduction) |
| • GO:0005515 (protein binding) | • GO:0005737 (cytoplasm) |
相关通路
• hsa04010 (MAPK signaling pathway)
• hsa04012 (ErbB signaling pathway)
• hsa04510 (Focal adhesion)
蛋白质功能简介
SHC2蛋白是Shc家族成员,包含PTB和SH2结构域,作为衔接蛋白参与RTK信号转导。SHC2在脑组织中高表达,可能参与神经元分化与存活。SHC2的磷酸化状态调节其与GRB2等蛋白的相互作用,进而影响Ras-MAPK通路。SHC2的异常表达或突变可能与肿瘤发生相关,但具体机制尚待阐明。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| WASHC2A基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16126 | 人 | 387680 | 详情 立即询价 |
| WASHC2C基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ11742 | 人 | 253725 | 详情 立即询价 |
| SHC2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ1206 | 人 | 25759 | 详情 立即询价 |
| WASHC2A基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ47297 | 人 | 387680 | 详情 立即询价 |
| WASHC2C基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ40114 | 人 | 253725 | 详情 立即询价 |
| WASHC2A基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ46069 | 人 | 387680 | 详情 立即询价 |
| WASHC2C基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ38851 | 人 | 253725 | 详情 立即询价 |
| WASHC2A基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ47298 | 人 | 387680 | 详情 立即询价 |
| SHC2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ72757 | 人 | 25759 | 详情 立即询价 |
| WASHC2C基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ78040 | 人 | 253725 | 详情 立即询价 |
| SHC2基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ64305 | 人 | 25759 | 详情 立即询价 |
| SHC2基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ55811 | 人 | 25759 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 12 Of 12 Records