SHC3基因|功能、疾病关联、突变与信号转导研究
SHC3编码接头蛋白,参与MAPK信号通路,与神经系统疾病和肿瘤相关。
基因信息卡
| 基因符号 | SHC3 |
|---|---|
| 基因全名 | SHC adaptor protein 3 |
| 基因类型 | protein coding |
| 染色体位置 | 9q31.1 |
| NCBI Gene ID | 53358 ncbi.nlm.nih.gov/gene/53358 |
| Ensembl ID | ENSG00000148082 |
| UniProt ID | Q92529 |
| OMIM ID | 605263 |
| HGNC ID | 16737 |
| 基因别名 | SHCC, N-Shc, RAI |
基因功能与研究简介
SHC3(SHC adaptor protein 3)编码一种接头蛋白,属于SHC家族,主要表达于神经系统。SHC3蛋白包含PTB、CH和SH2结构域,参与受体酪氨酸激酶下游的信号转导,特别是MAPK/ERK通路。SHC3在神经元分化、突触可塑性中发挥作用,并与多种神经系统疾病和肿瘤相关。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 阿尔茨海默病 | SHC3可能参与tau蛋白磷酸化和神经元凋亡,但具体机制尚不明确。 | 暂无明确证据 |
| 精神分裂症 | SHC3基因变异可能影响神经发育和信号转导,与精神分裂症风险相关。 | 具有较强研究证据 |
| 结直肠癌 | SHC3表达异常可能影响肿瘤细胞增殖和迁移,但具体作用需进一步研究。 | 潜在关联 |
| 乳腺癌 | SHC3可能通过MAPK通路影响乳腺癌进展,但证据有限。 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 脑 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 睾丸 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
| 肝 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| SH-SY5Y | 暂无可靠数据 | 神经母细胞瘤细胞系 |
| U87 | 暂无可靠数据 | 胶质母细胞瘤细胞系 |
| HEK293 | 暂无可靠数据 | 人胚肾细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| rs1049492 | SNP | 未知 | 可能影响SHC3表达或功能,与精神分裂症关联研究 |
| rs2271275 | SNP | 未知 | 可能影响SHC3剪接或表达,与阿尔茨海默病关联研究 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
SHC3功能缺失可能导致信号转导受损,影响神经元存活和分化。
Gain of Function(功能获得,GOF)
SHC3功能获得可能增强MAPK信号,促进细胞增殖,与肿瘤相关。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
SHC3显性负性突变可能干扰正常SHC3功能,影响信号通路平衡。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005515 protein binding | • GO:0007165 signal transduction |
| • GO:0000165 MAPK cascade | • GO:0005886 plasma membrane |
| • GO:0005737 cytoplasm |
相关通路
• MAPK signaling pathway (KEGG: hsa04010)
• ErbB signaling pathway (KEGG: hsa04012)
• Neurotrophin signaling pathway (KEGG: hsa04722)
蛋白质功能简介
SHC3蛋白是一种接头蛋白,包含PTB、CH和SH2结构域,能够与受体酪氨酸激酶结合,激活Ras-MAPK通路。SHC3在神经系统中高表达,参与神经元分化、突触可塑性及细胞存活。SHC3的异常表达或突变可能与神经系统疾病和肿瘤发生相关。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| WASHC3基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ10873 | 人 | 51019 | 详情 立即询价 |
| SHC3基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ1207 | 人 | 53358 | 详情 立即询价 |
| WASHC3基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ38551 | 人 | 51019 | 详情 立即询价 |
| WASHC3基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ38550 | 人 | 51019 | 详情 立即询价 |
| SHC3基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ20528 | 人 | 53358 | 详情 立即询价 |
| WASHC3基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ38552 | 人 | 51019 | 详情 立即询价 |
| SHC3基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ73308 | 人 | 53358 | 详情 立即询价 |
| SHC3基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ64864 | 人 | 53358 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 8 Of 8 Records