SLC15A1基因|基因功能、疾病关联、突变与药物转运研究
SLC15A1编码肠道肽转运蛋白PEPT1,负责二肽/三肽的吸收,与营养代谢及药物口服吸收密切相关。
基因信息卡
| 基因符号 | SLC15A1 |
|---|---|
| 基因全名 | solute carrier family 15 member 1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 13q33.2 |
| NCBI Gene ID | 6564 ncbi.nlm.nih.gov/gene/6564 |
| Ensembl ID | ENSG00000088386 |
| UniProt ID | P46059 |
| OMIM ID | 600544 |
| HGNC ID | 10920 |
| 基因别名 | PEPT1, HPECT1, PEPT-1 |
基因功能与研究简介
SLC15A1(溶质载体家族15成员1)编码质子偶联的寡肽转运蛋白1(PEPT1),主要表达于小肠刷状缘膜,负责吸收饮食中的二肽和三肽,以及多种肽类似物药物(如β-内酰胺类抗生素、ACE抑制剂等)。该基因在营养吸收和药物药代动力学中发挥关键作用。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 炎症性肠病 | SLC15A1表达改变可能影响肠道肽吸收,参与炎症性肠病的病理过程,但具体机制尚不明确。 | 研究证据:多项研究表明IBD患者肠道PEPT1表达上调,但因果关系未定。 |
| 肥胖 | SLC15A1基因多态性可能影响肽吸收效率,与肥胖风险相关,但证据尚不充分。 | 研究证据:一些关联研究提示SLC15A1变异与BMI相关,但需更多验证。 |
| 药物不良反应 | SLC15A1功能变异可能影响某些药物的口服吸收,导致疗效或毒性差异。 | 研究证据:药代动力学研究显示PEPT1底物药物吸收受SLC15A1多态性影响。 |
| 癌症 | SLC15A1在多种肿瘤中表达异常,可能影响肿瘤细胞对肽类营养物质的摄取,但直接致病证据不足。 | 潜在关联:表达谱研究显示某些癌症中SLC15A1表达改变。 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 小肠 | 暂无可靠数据 | 高表达(基于RNA和蛋白水平) |
| 肾脏 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 肝脏 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
| 脑 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| Caco-2 | 暂无可靠数据 | 人结肠腺癌细胞系,常用于研究PEPT1表达和功能 |
| HT-29 | 暂无可靠数据 | 人结肠癌细胞系,PEPT1表达较低 |
| HEK293 | 暂无可靠数据 | 常用异源表达系统,用于PEPT1功能研究 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| rs2297322 | SNP | 未知 | 位于内含子,可能影响剪接或表达,但功能影响未明确。 |
| rs2274828 | SNP | 未知 | 错义突变(p.Val450Ile),可能影响转运活性,但研究有限。 |
| rs1339067 | SNP | 未知 | 位于3'UTR,可能影响miRNA结合,但功能证据不足。 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
功能缺失型突变:导致PEPT1蛋白表达减少或转运活性降低,可能影响肽吸收和药物吸收。目前尚无明确致病性LoF突变报道。
Gain of Function(功能获得,GOF)
功能获得型突变:增强PEPT1转运活性,可能增加药物吸收或毒性。目前尚无明确GoF突变报道。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
显性负性突变:突变蛋白干扰野生型蛋白功能,但PEPT1以单体或同源寡聚体形式发挥作用,目前无明确DN突变证据。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005215: transporter activity | • GO:0015293: symporter activity |
| • GO:0005887: integral component of plasma membrane | • GO:0016021: integral component of membrane |
| • GO:0006857: oligopeptide transport | • GO:0015031: protein transport |
相关通路
• hsa04974: Protein digestion and absorption
• hsa02010: ABC transporters (related to peptide transport)
蛋白质功能简介
PEPT1是由SLC15A1编码的质子偶联寡肽转运蛋白,属于溶质载体家族15。该蛋白含有12个跨膜结构域,以质子梯度为驱动力,将二肽和三肽从肠腔转运至肠上皮细胞。PEPT1底物广泛,包括多种肽类药物,因此是药物口服吸收的重要靶点。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| SLC15A1基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ5038 | 人 | 6564 | 详情 立即询价 |
| pept1基因敲除CaCO-2细胞 | EDJ-KQ10 | 人 | 6564 | 详情 立即询价 |
| SLC15A1基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ29205 | 人 | 6564 | 详情 立即询价 |
| SLC15A1基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ18244 | 人 | 6564 | 详情 立即询价 |
| SLC15A1基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ62995 | 人 | 6564 | 详情 立即询价 |
| SLC15A1基因敲除HuH-7细胞 | EDC07819 | 人 | 6564 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 6 Of 6 Records