SP1基因|转录因子功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
SP1是一种重要的转录因子,广泛参与基因表达调控,与多种疾病和癌症相关。
基因信息卡
| 基因符号 | SP1 |
|---|---|
| 基因全名 | Sp1 transcription factor |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 12q13.13 |
| NCBI Gene ID | 6667 ncbi.nlm.nih.gov/gene/6667 |
| Ensembl ID | ENSG00000185591 |
| UniProt ID | P08047 |
| OMIM ID | 189908 |
| HGNC ID | 11205 |
| 基因别名 | TSFP1 |
基因功能与研究简介
SP1基因编码转录因子Sp1,属于Sp/KLF家族,含有三个C2H2型锌指结构域,能够结合GC盒(GGGCGG)和GT盒等启动子序列,调控大量基因的转录。Sp1广泛表达于各种组织,参与细胞增殖、分化、凋亡、血管生成、炎症反应等过程。SP1的异常表达或活性改变与多种疾病相关,包括癌症、糖尿病、心血管疾病和神经退行性疾病。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 癌症 | SP1在多种癌症中高表达,通过调控下游靶基因促进肿瘤增殖、侵袭和转移。 | 较强研究证据 |
| 糖尿病 | SP1参与调控胰岛素基因表达和胰岛β细胞功能,与糖尿病发病相关。 | 潜在关联 |
| 炎症性疾病 | SP1调控多种炎症因子基因表达,参与炎症反应。 | 潜在关联 |
| 神经退行性疾病 | SP1调控神经元存活相关基因,与阿尔茨海默病等疾病相关。 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 肺 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 脾脏 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 胸腺 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 睾丸 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 卵巢 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 肾脏 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 小肠 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 结肠 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 脂肪组织 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 肾上腺 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 骨骼肌 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 心脏 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 平滑肌 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 胃 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 甲状腺 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 肝脏 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 胰腺 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 前列腺 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 皮肤 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 全血 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 脑 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 子宫内膜 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 食管 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 胆囊 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 膀胱 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 扁桃体 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 淋巴结 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 骨髓 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 胎盘 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 乳腺 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 唾液腺 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 视网膜 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| HeLa | 暂无可靠数据 | 宫颈癌细胞系 |
| A549 | 暂无可靠数据 | 肺癌细胞系 |
| MCF7 | 暂无可靠数据 | 乳腺癌细胞系 |
| HepG2 | 暂无可靠数据 | 肝癌细胞系 |
| HEK293 | 暂无可靠数据 | 胚胎肾细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.1531C>T (p.Arg511Trp) | SNV | 暂无可靠数据 | 可能影响DNA结合活性 |
| c.1606G>A (p.Gly536Arg) | SNV | 暂无可靠数据 | 可能影响转录活性 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
功能缺失型突变:导致SP1蛋白功能丧失或降低,可能影响下游基因表达。
Gain of Function(功能获得,GOF)
功能获得型突变:增强SP1的转录活性,可能导致基因表达异常。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
显性负性突变:突变蛋白干扰野生型SP1的功能,导致转录调控异常。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0003677 DNA binding | • GO:0003700 DNA-binding transcription factor activity |
| • GO:0005515 protein binding | • GO:0005634 nucleus |
| • GO:0006355 regulation of transcription | • DNA-templated |
| • GO:0006357 regulation of transcription by RNA polymerase II | • GO:0045944 positive regulation of transcription by RNA polymerase II |
相关通路
• hsa04068: FoxO signaling pathway
• hsa04151: PI3K-Akt signaling pathway
• hsa05200: Pathways in cancer
• hsa05205: Proteoglycans in cancer
• hsa05212: Pancreatic cancer
• hsa05215: Prostate cancer
• hsa05218: Melanoma
• hsa05222: Small cell lung cancer
• hsa05223: Non-small cell lung cancer
• hsa05224: Breast cancer
• hsa05225: Hepatocellular carcinoma
• hsa05226: Gastric cancer
• hsa05230: Central carbon metabolism in cancer
• hsa05231: Choline metabolism in cancer
• hsa05235: PD-L1 expression and PD-1 checkpoint pathway in cancer
蛋白质功能简介
SP1蛋白是一种转录因子,含有三个C2H2型锌指结构域,能够特异性结合DNA上的GC盒序列。SP1通过调控大量基因的表达,参与细胞周期、凋亡、血管生成、炎症等多种生物学过程。SP1的活性受磷酸化、乙酰化、糖基化等多种翻译后修饰的调控。SP1在多种肿瘤中高表达,与肿瘤的发生发展密切相关,是潜在的药物靶点。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| USP14基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16048 | 人 | 9097 | 详情 立即询价 |
| USP17L3基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16049 | 人 | 645836 | 详情 立即询价 |
| USP17L4基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16050 | 人 | 645402 | 详情 立即询价 |
| USP17L5基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16051 | 人 | 728386 | 详情 立即询价 |
| USP17L7基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16052 | 人 | 392197 | 详情 立即询价 |
| USP17L8基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16053 | 人 | 392188 | 详情 立即询价 |
| USP17L10基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16054 | 人 | 100287144 | 详情 立即询价 |
| USP17L11基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16055 | 人 | 100287178 | 详情 立即询价 |
| USP17L12基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16056 | 人 | 100287205 | 详情 立即询价 |
| USP17L15基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16058 | 人 | 100288520 | 详情 立即询价 |
| USP17L17基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16059 | 人 | 100287327 | 详情 立即询价 |
| USP17L18基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16060 | 人 | 100287364 | 详情 立即询价 |
| USP17L19基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16061 | 人 | 100287404 | 详情 立即询价 |
| USP17L20基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16062 | 人 | 100287441 | 详情 立即询价 |
| USP17L21基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16063 | 人 | 100287478 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 15 Of 297 Records
- 1
- 2
- ...
- 18
- 19
- Next Page »