TBC1D9基因|功能、疾病关联、突变与表达图谱
TBC1D9编码TBC域蛋白,可能参与Rab GTPase信号调控,与糖尿病肾病等疾病相关。
基因信息卡
| 基因符号 | TBC1D9 |
|---|---|
| 基因全名 | TBC1 domain family member 9 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 4q31.21 |
| NCBI Gene ID | 23158 ncbi.nlm.nih.gov/gene/23158 |
| Ensembl ID | ENSG00000109475 |
| UniProt ID | Q66K14 |
| OMIM ID | 614445 |
| HGNC ID | 25534 |
| 基因别名 | KIAA0882 |
基因功能与研究简介
TBC1D9(TBC1 domain family member 9)编码一个含有TBC(Tre-2/Bub2/Cdc16)结构域的蛋白,该结构域具有Rab GTPase激活蛋白(GAP)活性,可能参与调控细胞内囊泡运输和信号转导。TBC1D9在多种组织中表达,尤其在肾脏中高表达。研究表明,TBC1D9与糖尿病肾病、肥胖和2型糖尿病等代谢性疾病相关。此外,TBC1D9可能参与自噬调控。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 糖尿病肾病 | TBC1D9基因变异可能影响肾脏足细胞功能,参与糖尿病肾病的发生发展。 | 较强研究证据 |
| 肥胖 | TBC1D9表达水平与肥胖相关,可能通过调控脂质代谢影响体重。 | 潜在关联 |
| 2型糖尿病 | TBC1D9基因多态性与2型糖尿病风险相关。 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 肾脏 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 肝脏 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 脂肪组织 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 脑 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| 肾足细胞 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 肝细胞 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 脂肪细胞 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| rs17470454 | SNP | 未知 | 可能影响TBC1D9表达,与糖尿病肾病相关 |
| rs6815464 | SNP | 未知 | 与肥胖相关 |
| rs10203174 | SNP | 未知 | 与2型糖尿病相关 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
暂无明确证据
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据
Dominant Negative(显性负效应,DN)
暂无明确证据
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005096 GTPase activator activity | • GO:0005515 protein binding |
| • GO:0005737 cytoplasm | • GO:0005768 endosome |
| • GO:0005776 autophagosome | • GO:0016197 endosomal transport |
| • GO:0006914 autophagy |
相关通路
• Rab GTPase signaling
• Autophagy
蛋白质功能简介
TBC1D9蛋白含有TBC结构域,具有Rab GTPase激活蛋白(GAP)活性,可能通过调控Rab蛋白的活性影响囊泡运输和自噬过程。该蛋白在肾脏中高表达,可能参与足细胞功能维持。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| TBC1D9B基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ7803 | 人 | 23061 | 详情 立即询价 |
| TBC1D9基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ7863 | 人 | 23158 | 详情 立即询价 |
| TBC1D9B基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ33317 | 人 | 23061 | 详情 立即询价 |
| TBC1D9基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ33433 | 人 | 23158 | 详情 立即询价 |
| TBC1D9B基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ31991 | 人 | 23061 | 详情 立即询价 |
| TBC1D9基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ33432 | 人 | 23158 | 详情 立即询价 |
| TBC1D9B基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ33318 | 人 | 23061 | 详情 立即询价 |
| TBC1D9基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ33434 | 人 | 23158 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 8 Of 8 Records