TP53TG3基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
TP53TG3是p53靶基因,参与细胞凋亡和肿瘤抑制,其表达调控与多种癌症相关。
基因信息卡
| 基因符号 | TP53TG3 |
|---|---|
| 基因全名 | TP53 target 3 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 16p13.3 |
| NCBI Gene ID | 24150 ncbi.nlm.nih.gov/gene/24150 |
| Ensembl ID | ENSG00000161905 |
| UniProt ID | Q9H0E3 |
| OMIM ID | 605164 |
| HGNC ID | 11996 |
| 基因别名 | TP53TG3A, LINC00630 |
基因功能与研究简介
TP53TG3(TP53 target 3)是p53的靶基因,位于染色体16p13.3。该基因编码的蛋白质参与细胞凋亡和细胞周期调控,与肿瘤抑制相关。研究表明,TP53TG3在多种癌症中表达异常,可能作为潜在的肿瘤标志物或治疗靶点。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 肝细胞癌 | TP53TG3在肝细胞癌中表达上调,可能通过调控细胞凋亡影响肿瘤进展。 | 较强研究证据 |
| 结直肠癌 | TP53TG3在结直肠癌中表达异常,与肿瘤分期和预后相关。 | 较强研究证据 |
| 乳腺癌 | TP53TG3在乳腺癌中表达下调,可能参与肿瘤抑制。 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 睾丸 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 肝脏 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 结肠 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| HepG2 | 暂无可靠数据 | 肝细胞癌细胞系 |
| HCT116 | 暂无可靠数据 | 结直肠癌细胞系 |
| MCF7 | 暂无可靠数据 | 乳腺癌细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.1A>G (p.Met1Val) | 错义突变 | 暂无可靠数据 | 可能影响蛋白质功能 |
| c.100C>T (p.Arg34Trp) | 错义突变 | 暂无可靠数据 | 可能影响蛋白质功能 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
功能缺失型突变:导致蛋白质功能丧失或减弱,可能促进肿瘤发生。
Gain of Function(功能获得,GOF)
功能获得型突变:导致蛋白质获得新功能或活性增强,可能促进肿瘤进展。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
显性负性突变:突变蛋白干扰正常蛋白功能,可能影响细胞凋亡调控。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0006915 (apoptotic process) | • GO:0005737 (cytoplasm) |
| • GO:0005515 (protein binding) |
相关通路
• p53 signaling pathway (hsa04115)
• Apoptosis (hsa04210)
蛋白质功能简介
TP53TG3编码的蛋白质定位于细胞质,参与细胞凋亡过程。该蛋白可能通过与其他蛋白相互作用调控细胞存活和死亡,在肿瘤抑制中发挥作用。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| TP53TG3B基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ15097 | 人 | 729355 | 详情 立即询价 |
| TP53TG3C基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ15890 | 人 | 653550 | 详情 立即询价 |
| TP53TG3D基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ15891 | 人 | 729264 | 详情 立即询价 |
| TP53TG3E基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ15892 | 人 | 102724101 | 详情 立即询价 |
| TP53TG3F基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ15893 | 人 | 102724127 | 详情 立即询价 |
| TP53TG3D基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ49114 | 人 | 729264 | 详情 立即询价 |
| TP53TG3基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ72755 | 人 | 24150 | 详情 立即询价 |
| TP53TG3C基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ77477 | 人 | 653550 | 详情 立即询价 |
| TP53TG3D基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ77569 | 人 | 729264 | 详情 立即询价 |
| TP53TG3B基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ77572 | 人 | 729355 | 详情 立即询价 |
| TP53TG3基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ64304 | 人 | 24150 | 详情 立即询价 |
| TP53TG3C基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ69125 | 人 | 653550 | 详情 立即询价 |
| TP53TG3B基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ69214 | 人 | 729355 | 详情 立即询价 |
| TP53TG3基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ51133 | 人 | 24150 | 详情 立即询价 |
| TP53TG3基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ55809 | 人 | 24150 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 15 Of 18 Records