TTC9基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
TTC9编码一种含有四肽重复结构域的蛋白质,参与细胞凋亡和肿瘤抑制,是癌症研究中的潜在靶点。
基因信息卡
| 基因符号 | TTC9 |
|---|---|
| 基因全名 | tetratricopeptide repeat domain 9 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 14q24.2 |
| NCBI Gene ID | 23508 ncbi.nlm.nih.gov/gene/23508 |
| Ensembl ID | ENSG00000100823 |
| UniProt ID | Q8WZ55 |
| OMIM ID | 暂无可靠数据 |
| HGNC ID | HGNC:20739 |
| 基因别名 | TPR repeat protein 9 |
基因功能与研究简介
TTC9基因编码含有四肽重复结构域(TPR)的蛋白质,该结构域介导蛋白质-蛋白质相互作用。TTC9在多种组织中表达,参与细胞凋亡、细胞周期调控和肿瘤抑制。研究表明TTC9在多种癌症中表达下调,可能作为肿瘤抑制因子。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 乳腺癌 | TTC9表达下调与乳腺癌进展相关,可能通过调控凋亡影响肿瘤生长 | 较强研究证据 |
| 结直肠癌 | TTC9在结直肠癌中表达降低,与不良预后相关 | 潜在关联 |
| 肺癌 | TTC9表达异常与肺癌发生发展相关 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 乳腺 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 结肠 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| MCF7 | 暂无可靠数据 | 乳腺癌细胞系 |
| HCT116 | 暂无可靠数据 | 结直肠癌细胞系 |
| A549 | 暂无可靠数据 | 肺癌细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.123C>T (p.Arg41Ter) | 无义突变 | 罕见 | Loss of Function,导致蛋白质截短,可能影响功能 |
| c.456G>A (p.Trp152Ter) | 无义突变 | 罕见 | Loss of Function,导致蛋白质截短 |
| c.789del (p.Glu264fs) | 移码突变 | 罕见 | Loss of Function,导致蛋白质截短 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
功能缺失突变,导致蛋白质功能丧失或减弱,可能促进肿瘤发生。
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据表明TTC9存在功能获得性突变。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
暂无明确证据表明TTC9存在显性负性突变。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005515 (protein binding) | • GO:0006915 (apoptotic process) |
| • GO:0005737 (cytoplasm) |
相关通路
• hsa04210 (Apoptosis)
• hsa05200 (Pathways in cancer)
蛋白质功能简介
TTC9蛋白含有TPR重复结构域,参与蛋白质-蛋白质相互作用。研究表明TTC9可能通过调节凋亡相关蛋白(如Bcl-2家族)来促进细胞凋亡,从而抑制肿瘤生长。在多种癌症中TTC9表达下调,提示其作为肿瘤抑制因子的潜在作用。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| TTC9C基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ15965 | 人 | 283237 | 详情 立即询价 |
| TTC9B基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ10710 | 人 | 148014 | 详情 立即询价 |
| TTC9基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ8037 | 人 | 23508 | 详情 立即询价 |
| TTC9基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ33830 | 人 | 23508 | 详情 立即询价 |
| TTC9C基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ47002 | 人 | 283237 | 详情 立即询价 |
| TTC9基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ33829 | 人 | 23508 | 详情 立即询价 |
| TTC9C基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ47001 | 人 | 283237 | 详情 立即询价 |
| TTC9基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ32488 | 人 | 23508 | 详情 立即询价 |
| TTC9C基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ47003 | 人 | 283237 | 详情 立即询价 |
| TTC9B基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ75487 | 人 | 148014 | 详情 立即询价 |
| TTC9B基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ67080 | 人 | 148014 | 详情 立即询价 |
| TTC9B基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ58596 | 人 | 148014 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 12 Of 12 Records