TUB基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
TUB基因编码一种参与脂肪代谢和能量平衡的调节蛋白,其突变与肥胖、视网膜病变等疾病相关。
基因信息卡
| 基因符号 | TUB |
|---|---|
| 基因全名 | TUB bipartite transcription factor |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 11p15.4 |
| NCBI Gene ID | 7275 ncbi.nlm.nih.gov/gene/7275 |
| Ensembl ID | ENSG00000166402 |
| UniProt ID | P50607 |
| OMIM ID | 601197 |
| HGNC ID | 12406 |
| 基因别名 | TUBBY |
基因功能与研究简介
TUB基因编码TUB蛋白,该蛋白属于tubby-like蛋白家族,在多种组织中表达,尤其在脑、脂肪和视网膜中高表达。TUB蛋白参与调控G蛋白偶联受体信号通路,影响脂肪代谢、能量平衡和神经发育。TUB基因突变可导致常染色体隐性遗传的肥胖、视网膜变性等疾病。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 肥胖 | TUB基因突变导致TUB蛋白功能丧失,影响下丘脑摄食调控,导致肥胖。 | 已明确致病 |
| 视网膜变性 | TUB基因突变导致视网膜感光细胞凋亡,引起进行性视力丧失。 | 已明确致病 |
| 听力损失 | TUB基因突变可能影响内耳毛细胞功能,导致听力下降。 | 具有较强研究证据 |
| 2型糖尿病 | TUB基因突变与肥胖相关,可能增加2型糖尿病风险。 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 脑 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 脂肪组织 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 视网膜 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 心脏 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 肝脏 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| HEK293 | 暂无可靠数据 | 内源性表达低 |
| HeLa | 暂无可靠数据 | 内源性表达低 |
| SH-SY5Y | 暂无可靠数据 | 内源性表达中等 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.1180C>T (p.R394W) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白折叠和功能 |
| c.1366C>T (p.R456X) | 无义突变 | 罕见 | 导致截短蛋白,功能丧失 |
| c.1045C>T (p.R349X) | 无义突变 | 罕见 | 导致截短蛋白,功能丧失 |
| c.1216C>T (p.R406W) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白稳定性 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
TUB基因的错义突变和无义突变可导致蛋白功能丧失,引起肥胖和视网膜变性。
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据表明TUB基因存在功能获得性突变。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
暂无明确证据表明TUB基因突变具有显性负效应。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005515 (protein binding) | • GO:0005634 (nucleus) |
| • GO:0005737 (cytoplasm) | • GO:0007165 (signal transduction) |
| • GO:0006629 (lipid metabolic process) |
相关通路
• hsa04930 (Type II diabetes mellitus)
• hsa04940 (Type I diabetes mellitus)
• hsa04723 (Retrograde endocannabinoid signaling)
蛋白质功能简介
TUB蛋白属于tubby-like蛋白家族,包含一个C端的tubby结构域,该结构域可结合磷脂酰肌醇,参与膜锚定和信号转导。TUB蛋白在脑、脂肪和视网膜中高表达,参与调控G蛋白偶联受体信号通路,影响脂肪代谢、能量平衡和神经发育。TUB基因突变导致蛋白功能丧失,引起肥胖、视网膜变性等疾病。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| TUBAL3基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ15984 | 人 | 79861 | 详情 立即询价 |
| TUBB2B基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ15985 | 人 | 347733 | 详情 立即询价 |
| TUBB8基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ15986 | 人 | 347688 | 详情 立即询价 |
| TUBB8B基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ15987 | 人 | 260334 | 详情 立即询价 |
| OTUB2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ14644 | 人 | 78990 | 详情 立即询价 |
| TUBB6基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ10131 | 人 | 84617 | 详情 立即询价 |
| TUBA1C基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ10198 | 人 | 84790 | 详情 立即询价 |
| TUBA4B基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ9443 | 人 | 80086 | 详情 立即询价 |
| TUBB1基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ9601 | 人 | 81027 | 详情 立即询价 |
| TUBG2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ8708 | 人 | 27175 | 详情 立即询价 |
| TUBB4A基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ7027 | 人 | 10382 | 详情 立即询价 |
| TUBA3E基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ7390 | 人 | 112714 | 详情 立即询价 |
| TUBA3D基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ7422 | 人 | 113457 | 详情 立即询价 |
| FETUB基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ7909 | 人 | 26998 | 详情 立即询价 |
| TUBA1A基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ6133 | 人 | 7846 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 15 Of 98 Records
- 1
- 2
- Next Page »