TUG1基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
TUG1是一种长链非编码RNA,在多种癌症中异常表达,参与细胞增殖、凋亡和转移调控,是潜在的肿瘤标志物和治疗靶点。
基因信息卡
| 基因符号 | TUG1 |
|---|---|
| 基因全名 | taurine up-regulated 1 |
| 基因类型 | lncRNA |
| 染色体位置 | 22q12.2 |
| NCBI Gene ID | 55000 ncbi.nlm.nih.gov/gene/55000 |
| Ensembl ID | ENSG00000253352 |
| UniProt ID | 暂无可靠数据 |
| OMIM ID | 暂无可靠数据 |
| HGNC ID | HGNC:37122 |
| 基因别名 | TI-132H17.1, LINC00087, NCRNA00087 |
基因功能与研究简介
TUG1(taurine up-regulated 1)是一种长链非编码RNA,最初发现于牛磺酸处理的视网膜细胞中。TUG1在多种组织中表达,参与调控细胞增殖、凋亡、迁移和侵袭等过程。研究表明,TUG1在多种癌症中异常表达,发挥促癌或抑癌作用,其表达水平与肿瘤分期、转移和预后相关。此外,TUG1还参与神经发育和代谢调控。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 膀胱癌 | TUG1在膀胱癌中高表达,通过调控miR-194-5p/CCND2轴促进细胞增殖和侵袭。 | 较强研究证据 |
| 肝细胞癌 | TUG1在肝细胞癌中高表达,通过海绵吸附miR-144-3p上调CDK4表达,促进细胞周期进展。 | 较强研究证据 |
| 非小细胞肺癌 | TUG1在非小细胞肺癌中高表达,通过调控miR-29c-3p/IGF1R轴促进肿瘤生长和转移。 | 较强研究证据 |
| 结直肠癌 | TUG1在结直肠癌中高表达,通过调控miR-26a-5p/PTEN轴促进细胞增殖和迁移。 | 较强研究证据 |
| 骨肉瘤 | TUG1在骨肉瘤中高表达,通过调控miR-144-3p/EZH2轴促进细胞增殖和侵袭。 | 较强研究证据 |
| 神经胶质瘤 | TUG1在胶质瘤中高表达,通过调控miR-145-5p/EGFR轴促进细胞增殖和侵袭。 | 较强研究证据 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 肺 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 肝 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 膀胱 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 结肠 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 骨 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 脑 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| A549 | 暂无可靠数据 | 肺癌细胞系 |
| HepG2 | 暂无可靠数据 | 肝癌细胞系 |
| T24 | 暂无可靠数据 | 膀胱癌细胞系 |
| HCT116 | 暂无可靠数据 | 结直肠癌细胞系 |
| U2OS | 暂无可靠数据 | 骨肉瘤细胞系 |
| U87 | 暂无可靠数据 | 胶质瘤细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
暂无明确证据
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据
Dominant Negative(显性负效应,DN)
暂无明确证据
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005515 (protein binding) | • GO:0005634 (nucleus) |
| • GO:0005737 (cytoplasm) | • GO:0045944 (positive regulation of transcription by RNA polymerase II) |
相关通路
• hsa05200 (Pathways in cancer)
• hsa04110 (Cell cycle)
• hsa04151 (PI3K-Akt signaling pathway)
蛋白质功能简介
TUG1是一种长链非编码RNA,不编码蛋白质。它通过多种机制发挥功能,包括作为竞争性内源RNA(ceRNA)海绵吸附miRNA,调控下游靶基因表达;与蛋白质相互作用,影响染色质修饰和转录调控;参与调控细胞周期、凋亡、自噬等过程。