UBAP2基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
UBAP2(泛素相关蛋白2)在细胞凋亡、自噬和肿瘤发生中发挥重要作用,其突变与多种癌症相关。
基因信息卡
| 基因符号 | UBAP2 |
|---|---|
| 基因全名 | ubiquitin associated protein 2 |
| 基因类型 | protein coding |
| 染色体位置 | 9p13.3 |
| NCBI Gene ID | 55833 ncbi.nlm.nih.gov/gene/55833 |
| Ensembl ID | ENSG00000137076 |
| UniProt ID | Q5T6F2 |
| OMIM ID | 616603 |
| HGNC ID | 1246 |
| 基因别名 | UBAP-2, DKFZp686B24122 |
基因功能与研究简介
UBAP2(ubiquitin associated protein 2)编码一种含有泛素相关结构域的蛋白质,参与多种细胞过程,包括细胞凋亡、自噬和蛋白质降解。研究表明,UBAP2在多种癌症中表达异常,可能作为肿瘤抑制因子或癌基因发挥作用。其突变和表达失调与肿瘤的发生发展密切相关。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 肝细胞癌 | UBAP2表达下调与肝细胞癌的进展和不良预后相关,可能通过影响细胞凋亡和自噬促进肿瘤发生。 | 较强研究证据 |
| 结直肠癌 | UBAP2在结直肠癌中表达下调,可能参与肿瘤抑制,其低表达与患者生存率降低相关。 | 较强研究证据 |
| 乳腺癌 | UBAP2表达异常与乳腺癌的发生发展相关,可能通过调控细胞增殖和凋亡影响肿瘤进展。 | 潜在关联 |
| 肺癌 | UBAP2在肺癌中表达下调,可能作为肿瘤抑制因子,但其具体机制尚需进一步研究。 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 肝脏 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 结肠 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 乳腺 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| 肺 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| HepG2 | 暂无可靠数据 | 肝癌细胞系 |
| HCT116 | 暂无可靠数据 | 结直肠癌细胞系 |
| MCF7 | 暂无可靠数据 | 乳腺癌细胞系 |
| A549 | 暂无可靠数据 | 肺癌细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.1234A>G (p.Thr412Ala) | 错义突变 | 暂无可靠数据 | 可能影响蛋白功能,但具体影响未知 |
| c.567delC (p.Leu189TrpfsTer5) | 移码突变 | 暂无可靠数据 | 导致蛋白截短,可能引起功能丧失 |
| c.890C>T (p.Pro297Leu) | 错义突变 | 暂无可靠数据 | 可能影响蛋白稳定性或相互作用 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
功能丧失型突变,如移码突变导致蛋白截短,可能使UBAP2失去正常功能,从而影响细胞凋亡和自噬。
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据表明UBAP2存在功能获得型突变。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
暂无明确证据表明UBAP2存在显性负效应突变。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005515 (protein binding) | • GO:0006915 (apoptotic process) |
| • GO:0006914 (autophagy) | • GO:0005737 (cytoplasm) |
相关通路
• Apoptosis (KEGG: hsa04210)
• Autophagy (KEGG: hsa04140)
蛋白质功能简介
UBAP2蛋白含有泛素相关结构域,可能参与泛素-蛋白酶体系统。研究表明,UBAP2在细胞凋亡和自噬中发挥调节作用,其表达下调可促进肿瘤细胞存活和增殖。UBAP2可能通过与其他蛋白相互作用,调控细胞信号通路,影响肿瘤发生发展。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| UBAP2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16002 | 人 | 55833 | 详情 立即询价 |
| UBAP2L基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ6804 | 人 | 9898 | 详情 立即询价 |
| UBAP2L基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ31306 | 人 | 9898 | 详情 立即询价 |
| UBAP2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ47076 | 人 | 55833 | 详情 立即询价 |
| UBAP2L基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ29949 | 人 | 9898 | 详情 立即询价 |
| UBAP2基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ47075 | 人 | 55833 | 详情 立即询价 |
| UBAP2L基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ31307 | 人 | 9898 | 详情 立即询价 |
| UBAP2基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ47077 | 人 | 55833 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 8 Of 8 Records