UPK3B基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
UPK3B是尿路上皮分化相关蛋白,参与膀胱上皮屏障功能,其突变与间质性膀胱炎等疾病相关。
基因信息卡
| 基因符号 | UPK3B |
|---|---|
| 基因全名 | uroplakin 3B |
| 基因类型 | protein coding |
| 染色体位置 | 7q11.22 |
| NCBI Gene ID | 80781 ncbi.nlm.nih.gov/gene/80781 |
| Ensembl ID | ENSG00000106031 |
| UniProt ID | Q9BT76 |
| OMIM ID | 611557 |
| HGNC ID | 16457 |
| 基因别名 | UPIIIb, UP3B, uroplakin 3B |
基因功能与研究简介
UPK3B(uroplakin 3B)基因编码尿路上皮斑块蛋白家族成员,主要表达于膀胱和尿路上皮细胞,参与形成不对称单位膜(AUM),维持尿路上皮屏障功能。该基因突变与间质性膀胱炎、膀胱癌等疾病相关,其表达异常可能影响尿路上皮通透性。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 间质性膀胱炎 | UPK3B突变可能导致尿路上皮屏障功能受损,增加通透性,引发炎症反应。 | ClinVar |
| 膀胱癌 | UPK3B表达下调与膀胱癌进展相关,可能作为肿瘤抑制因子。 | COSMIC |
| 尿路上皮癌 | UPK3B表达异常可能影响尿路上皮分化,与肿瘤发生相关。 | COSMIC |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 膀胱 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 肾脏 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 输尿管 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| RT4 | 暂无可靠数据 | 膀胱癌细胞系 |
| T24 | 暂无可靠数据 | 膀胱癌细胞系 |
| 5637 | 暂无可靠数据 | 膀胱癌细胞系 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.IVS1+1G>A | 剪接突变 | 罕见 | 可能导致蛋白功能缺失 |
| p.Arg211Trp | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白结构 |
| p.Val229Met | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白功能 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
功能缺失型突变,如剪接突变导致蛋白截短或降解,影响尿路上皮屏障。
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据
Dominant Negative(显性负效应,DN)
暂无明确证据
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005198 (structural molecule activity) | • GO:0005886 (plasma membrane) |
| • GO:0016324 (apical plasma membrane) | • GO:0007155 (cell adhesion) |
相关通路
• KEGG: hsa04530 (Tight junction)
• Reactome: R-HSA-446728 (Cell junction organization)
蛋白质功能简介
UPK3B蛋白是尿路上皮斑块蛋白家族成员,与UPK1A、UPK1B、UPK2和UPK3A形成异源多聚体,构成不对称单位膜(AUM),对尿路上皮屏障功能至关重要。该蛋白可能参与细胞黏附和信号转导,其表达异常与尿路上皮疾病相关。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| UPK3BL1基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16037 | 人 | 100134938 | 详情 立即询价 |
| UPK3BL2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16039 | 人 | 107983993 | 详情 立即询价 |
| UPK3B基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ9569 | 人 | 105375355 | 详情 立即询价 |
| UPK3B基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ36377 | 人 | 105375355 | 详情 立即询价 |
| UPK3BL1基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ47144 | 人 | 100134938 | 详情 立即询价 |
| UPK3BL2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ47146 | 人 | 107983993 | 详情 立即询价 |
| UPK3B基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ36376 | 人 | 105375355 | 详情 立即询价 |
| UPK3BL1基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ47143 | 人 | 100134938 | 详情 立即询价 |
| UPK3BL2基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ47145 | 人 | 107983993 | 详情 立即询价 |
| UPK3B基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ36378 | 人 | 105375355 | 详情 立即询价 |
| UPK3BL1基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ45928 | 人 | 100134938 | 详情 立即询价 |
| UPK3BL2基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ47147 | 人 | 107983993 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 12 Of 12 Records