WT1基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
WT1基因是肾母细胞瘤的关键致病基因,在泌尿生殖系统发育中发挥重要作用,其突变与多种疾病相关。
基因信息卡
| 基因符号 | WT1 |
|---|---|
| 基因全名 | Wilms tumor 1 |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | 11p13 |
| NCBI Gene ID | 7490 ncbi.nlm.nih.gov/gene/7490 |
| Ensembl ID | ENSG00000184937 |
| UniProt ID | P19544 |
| OMIM ID | 607102 |
| HGNC ID | 12796 |
| 基因别名 | GUD, WAGR, WT33, NPHS4, EWS-WT1 |
基因功能与研究简介
WT1基因编码一种锌指转录因子,在泌尿生殖系统的发育中起关键作用。该基因的突变与肾母细胞瘤(Wilms tumor)、Denys-Drash综合征、Frasier综合征等疾病相关。WT1蛋白参与调控细胞增殖、分化和凋亡,其功能异常可导致肿瘤发生。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| 肾母细胞瘤 | WT1基因突变导致功能丧失,影响肾脏发育,促进肿瘤形成。 | 已明确致病 |
| Denys-Drash综合征 | WT1基因突变(多为错义突变)导致显性负效应,影响肾小球和性腺发育。 | 已明确致病 |
| Frasier综合征 | WT1基因内含子突变影响剪接,导致蛋白异构体比例失调,引起性腺发育异常和肾病。 | 已明确致病 |
| WAGR综合征 | WT1基因缺失与PAX6基因缺失共同导致,表现为肾母细胞瘤、无虹膜、泌尿生殖系统异常和智力障碍。 | 已明确致病 |
| 急性髓系白血病 | WT1基因突变或过表达与部分AML相关,可能参与白血病发生。 | 具有较强研究证据 |
| 间皮瘤 | WT1在间皮瘤中高表达,可能作为诊断标志物,但致病性证据尚不充分。 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 肾脏 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 性腺 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 脾脏 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 胸腺 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 其他组织 | 暂无可靠数据 | 低表达或未检测 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| HEK293 | 暂无可靠数据 | 内源性表达较低 |
| K562 | 暂无可靠数据 | 表达较高 |
| MCF7 | 暂无可靠数据 | 表达较低 |
| A549 | 暂无可靠数据 | 表达较低 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.1447C>T (p.Arg483Trp) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响DNA结合,导致功能异常 |
| c.1387C>T (p.Arg463Trp) | 错义突变 | 罕见 | 与Denys-Drash综合征相关 |
| c.1212G>A (p.Trp404Ter) | 无义突变 | 罕见 | 导致截短蛋白,功能丧失 |
| c.IVS9+5G>A | 剪接突变 | 罕见 | 影响剪接,导致异构体比例失调,与Frasier综合征相关 |
| c.440+1G>T | 剪接突变 | 罕见 | 可能影响剪接,导致功能异常 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
功能丧失型突变,如无义突变、移码突变,导致蛋白截短或降解,失去转录调控功能。
Gain of Function(功能获得,GOF)
功能获得型突变,如某些错义突变可能增强蛋白活性或获得新功能,但证据有限。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
显性负效应突变,如Denys-Drash综合征中的错义突变,突变蛋白干扰野生型蛋白功能。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0003677 DNA binding | • GO:0003700 DNA-binding transcription factor activity |
| • GO:0005515 protein binding | • GO:0005634 nucleus |
| • GO:0005737 cytoplasm | • GO:0006355 regulation of transcription |
| • DNA-templated | • GO:0008283 cell population proliferation |
| • GO:0006915 apoptotic process | • GO:0007507 heart development |
| • GO:0001655 urogenital system development |
相关通路
• hsa05200 Pathways in cancer
• hsa05202 Transcriptional misregulation in cancer
• hsa04350 TGF-beta signaling pathway
• hsa04151 PI3K-Akt signaling pathway
蛋白质功能简介
WT1蛋白是一种锌指转录因子,包含N端富含脯氨酸/谷氨酰胺的调控域和C端四个锌指结构域。它通过选择性剪接产生多种异构体,参与调控靶基因的转录。WT1在肾脏和性腺发育中至关重要,其突变可导致发育异常和肿瘤发生。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| WT1基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ2401 | 人 | 7490 | 详情 立即询价 |
| SWT1基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ1675 | 人 | 54823 | 详情 立即询价 |
| SWT1基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ22775 | 人 | 54823 | 详情 立即询价 |
| WT1基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ21567 | 人 | 7490 | 详情 立即询价 |
| SWT1基因敲除A549细胞 | EDJ-KQ22773 | 人 | 54823 | 详情 立即询价 |
| SWT1基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ22776 | 人 | 54823 | 详情 立即询价 |
| WT1基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ71716 | 人 | 7490 | 详情 立即询价 |
| WT1基因敲除Hela细胞 | EDJ-KQ54758 | 人 | 7490 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 8 Of 8 Records