XK基因|基因功能、疾病关联、突变与基因编辑研究
XK基因编码Kx血型抗原,其突变与McLeod综合征相关,影响红细胞和神经肌肉系统。
基因信息卡
| 基因符号 | XK |
|---|---|
| 基因全名 | X-linked Kx blood group antigen |
| 基因类型 | protein-coding |
| 染色体位置 | Xp21.1 |
| NCBI Gene ID | 7504 ncbi.nlm.nih.gov/gene/7504 |
| Ensembl ID | ENSG00000047457 |
| UniProt ID | P51811 |
| OMIM ID | 314850 |
| HGNC ID | 12811 |
| 基因别名 | ['Kx', 'XK1', 'NA'] |
基因功能与研究简介
XK基因位于X染色体短臂,编码Kx血型抗原,是一种跨膜转运蛋白,属于氨基酸转运蛋白家族。该蛋白在红细胞膜上表达,参与维持红细胞膜的结构和功能。XK基因突变可导致McLeod综合征,这是一种X连锁隐性遗传病,表现为神经棘红细胞增多症、肌病、心肌病和中枢神经系统异常。
疾病关联
| 疾病类别 | 疾病生理机制 | 基因组证据 |
|---|---|---|
| McLeod综合征 | XK基因功能缺失突变导致Kx抗原缺失,引起红细胞形态异常和神经肌肉系统病变。 | 已明确致病 |
| 慢性肉芽肿病 | XK基因与邻近的CYBB基因缺失可导致慢性肉芽肿病,但XK本身不直接致病。 | 潜在关联 |
表达谱
组织表达
| 组织 | nTPM | 级别 |
|---|---|---|
| 全血 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 骨骼肌 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 脑 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
细胞系表达
| 细胞系 | nTPM | 笔记 |
|---|---|---|
| 红细胞 | 暂无可靠数据 | 高表达 |
| 成肌细胞 | 暂无可靠数据 | 中等表达 |
| 神经元 | 暂无可靠数据 | 低表达 |
数据来源:Human Protein Atlas(proteinatlas.org)
突变与遗传变异
Hotspot Mutations
| 变体 | 类型 | 频率 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| c.397C>T (p.Arg133Ter) | 无义突变 | 罕见 | Loss of Function |
| c.658C>T (p.Arg220Ter) | 无义突变 | 罕见 | Loss of Function |
| c.940G>A (p.Gly314Arg) | 错义突变 | 罕见 | 可能影响蛋白功能 |
突变功能分类
Loss of Function(功能缺失,LOF)
无义突变导致截短蛋白,功能丧失,是McLeod综合征的主要致病机制。
Gain of Function(功能获得,GOF)
暂无明确证据。
Dominant Negative(显性负效应,DN)
暂无明确证据。
查看完整突变数据:
基因本体论 (Gene Ontology)
| • GO:0005515 protein binding | • GO:0016021 integral component of membrane |
| • GO:0006810 transport |
相关通路
• 暂无明确通路
蛋白质功能简介
XK蛋白是一种跨膜蛋白,属于氨基酸转运蛋白家族,主要在红细胞膜上表达。其功能与维持红细胞膜稳定性有关,可能参与氨基酸转运。XK蛋白缺失或功能异常导致红细胞形态异常(棘红细胞)和神经肌肉系统病变。
相关产品
| 产品名称 | 货号 | 物种 | 基因 ID | |
|---|---|---|---|---|
| XKR5基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16156 | 人 | 389610 | 详情 立即询价 |
| XKR6基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16157 | 人 | 286046 | 详情 立即询价 |
| XKR7基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16158 | 人 | 343702 | 详情 立即询价 |
| XKR8基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16159 | 人 | 55113 | 详情 立即询价 |
| XKR9基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ16160 | 人 | 389668 | 详情 立即询价 |
| PXK基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ14962 | 人 | 54899 | 详情 立即询价 |
| XKRX基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ11669 | 人 | 402415 | 详情 立即询价 |
| XKR3基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ10573 | 人 | 150165 | 详情 立即询价 |
| XKR4基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ7459 | 人 | 114786 | 详情 立即询价 |
| XK基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ6019 | 人 | 7504 | 详情 立即询价 |
| FOXK2基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ4991 | 人 | 3607 | 详情 立即询价 |
| TXK基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ5984 | 人 | 7294 | 详情 立即询价 |
| FOXK1基因敲除HEK293细胞 | EDJ-KQ964 | 人 | 221937 | 详情 立即询价 |
| FOXK1基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ19965 | 人 | 221937 | 详情 立即询价 |
| FOXK2基因敲除HCT116细胞 | EDJ-KQ27885 | 人 | 3607 | 详情 立即询价 |
Displaying Records 1 To 15 Of 56 Records
- 1
- 2
- Next Page »