COLO 320DM-CopGFP(人结直肠腺癌细胞)
货号:
EDJ-GQ0604
物种:
人
细胞名称:
COLO 320DM
规格:
1x10^6 cells
艾迪基因提供的COLO 320DM-CopGFP(人结直肠腺癌细胞)(即绿色荧光标记细胞系)稳定表达绿色荧光。该细胞系已进行绿色荧光活性测试。可用于体外和体内成像。
| 货号 | EDJ-GQ0604 |
|---|---|
| 产品名称 | COLO 320DM-CopGFP(人结直肠腺癌细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | COLO 320DM |
| Cellosaurus ID | CVCL_0219 |
| 冻存培养基 | 95%完全培养基+5% DMSO |
| 完全培养基 | RPMI 1640 +10% FBS |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: COLO 320DM | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: COLO 320DM | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| CSF1PO | 11 | 11 | ||||
| D251338 | 18 | 25 | 18 | 25 | ||
| D351358 | 17 | 17 | ||||
| D55818 | 12 | 12 | ||||
| D75820 | 9 | 12 | 9 | 12 | ||
| D851179 | 13 | 13 | ||||
| D135317 | 11 | 11 | ||||
| D165539 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| D18551 | 15 | 15 | ||||
| D195433 | 16.2 | 16.2 | ||||
| D21511 | 33.2 | 33.2 | ||||
| FGA | 20 | 20 | ||||
| Penta D | 9 | 12 | 9 | 12 | ||
| Penta E | 11 | 13 | 11 | 13 | ||
| TH01 | 9 | 9 | ||||
| TPOX | 8 | 9 | 8 | 9 | ||
| vWA | 15 | 18 | 15 | 18 | ||
| D651043 | 12 | 13 | ||||
| D125391 | 18 | 3 | 19 | |||
| D2S441 | 11 | 14 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。