艾迪基因提供的22Rv1-FLUC(人前列腺癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDC01605 |
|---|---|
| 产品名称 | 22Rv1-FLUC(人前列腺癌细胞) |
| 细胞 | 人前列腺癌细胞 |
| Cellosaurus ID | CVCL_1045 |
| 细胞别名 | 22RV1, 22Rv-1, 22rV1, CWR-22rv1, CWR22-Rv1, CWR22R-V1, CWR22-R1, CWR22Rv1, CWR22R |
| 消化时间 | 4 min |
| 半药浓度 | puro=0.15 µg/mL |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 传代比率 | 01:03:00.000 |
| 完全培养基 | 1640+10% FBS |
| 冻存培养基 | 90% 完培+10% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: 22Rv1 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: 22Rv1 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | Y | X | Y | ||
| CSF1PO | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| D2S1338 | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| D3S1358 | 15 | 15 | ||||
| D5S818 | 11 | 13 | 11 | 13 | ||
| D7S820 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 |
| D8S1179 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| D13S317 | 9 | 12 | 8 | 9 | 12 | |
| D16S539 | 12 | 12 | ||||
| D18S51 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| D19S433 | 13 | 14 | 13 | 14 | ||
| D21S11 | 30 | 30 | ||||
| FGA | 19 | 23 | 19 | 23 | ||
| Penta D | 9 | 12 | 9 | 12 | ||
| Penta E | 5 | 13 | 5 | 13 | ||
| TH01 | 6 | 9.3 | 6 | 9.3 | ||
| TPOX | 8 | 8 | ||||
| vWA | 15 | 21 | 15 | 21 | ||
| D6S1043 | 16 | 16 | ||||
| D12S391 | 18 | 25 | 18 | 25 | ||
| D2S441 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书