LNCaP-FLUC(人前列腺癌细胞)
货号:
EDC01246
物种:
人
细胞名称:
LNCaP
规格:
1×10⁶cells
艾迪基因提供的LNCaP-FLUC(人前列腺癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 产品名称 | LNCaP-FLUC(人前列腺癌细胞) |
|---|---|
| 表达基因 | FLUC |
| Cellosaurus ID | CVCL_0395 |
| 细胞别名 | LNCAP, LNCap, Ln-Cap, LNCaP-RPCI, Lymph Node Carcinoma of the prostate |
| 细胞形态 | 贴壁 |
| 传代比率 | 1/3,2-3days |
| 完全培养基 | 1640+20%FBS |
| 冻存培养基 | 90%FBS+10%DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: LNCaP | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: LNCaP | ||||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | |
| Amelogenin | X | X | ||||||
| Amelogenin | X | Y | X | Y | ||||
| CSF1PO | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||
| D2S1338 | 16 | 16 | ||||||
| D2S1338 | 16 | 17 | 16 | 17 | ||||
| D3S1358 | 16 | 16 | ||||||
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||
| D5S818 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 13 | ||
| D7S820 | 8.1 | 9.1 | 10.3 | 8.1 | 9.1 | 10.3 | ||
| D7S820 | 9 | 11 | 9 | 11 | ||||
| D7S820 | 9.1 | 10.3 | 9.1 | 10.3 | ||||
| D8S1179 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 | ||
| D8S1179 | 12 | 14 | 12 | 14 | ||||
| D13S317 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| D13S317 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||||
| D16S539 | 11 | 11 | ||||||
| D18S51 | 9 | 11 | 12 | 9 | 11 | 12 | ||
| D18S51 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||||
| D19S433 | 13.2 | 15 | 13.2 | 15 | ||||
| D19S433 | 14 | 15 | 14 | 15 | ||||
| D21S11 | 28 | 29 | 31.2 | 28 | 29 | 31.2 | ||
| D21S11 | 29 | 31.2 | 29 | 31.2 | ||||
| D21S11 | 29 | 31.2 | 32.2 | 29 | 31.2 | 32.2 | ||
| D21S11 | 29 | 32.2 | 29 | 32.2 | ||||
| FGA | 19 | 20 | 19 | 20 | ||||
| FGA | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | ||
| Penta D | 12 | 12.4 | 12 | 12.4 | ||||
| Penta E | 12 | 16 | 12 | 16 | ||||
| Penta E | 16 | 16 | ||||||
| TH01 | 9 | 9 | ||||||
| TPOX | 8 | 9 | 8 | 9 | ||||
| vWA | 16 | 18 | 16 | 18 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。