VCaP-FLUC(人前列腺癌细胞)
货号:
EDC01345
物种:
人
细胞名称:
VCaP
规格:
1×10⁶cells
艾迪基因提供的VCaP-FLUC(人前列腺癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDC01345 |
|---|---|
| 产品名称 | VCaP-FLUC(人前列腺癌细胞) |
| 表达基因 | LUC |
| Cellosaurus ID | CVCL_2235 |
| 细胞别名 | VCAP, Vcap, Vertebral Cancer of the Prostate |
| 细胞形态 | 贴壁 |
| 传代比率 | 1/2-1/4 |
| 完全培养基 | DMEM+10% FBS |
| 冻存培养基 | 90%FBS/完全培养基+10% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: VCaP | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: VCaP | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| CSF1PO | 10 | 12 | 10 | 12 |
| D5S818 | 12 | 12 | ||
| D7S820 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| D13S317 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D16S539 | 9 | 9 | ||
| TH01 | 9.3 | 9.3 | ||
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 |
| VWA | 18 | 19 | 18 | 19 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。