A-375 -CopGFP(人恶性黑色素瘤细胞)
货号:
EDC90162
物种:
人
细胞名称:
A-375
规格:
1x10^6 cells
艾迪基因提供的A-375 -CopGFP(人恶性黑色素瘤细胞)(即绿色荧光标记细胞系)稳定表达绿色荧光。该细胞系已进行绿色荧光活性测试。可用于体外和体内成像。
| 货号 | EDC90162 |
|---|---|
| 产品名称 | A-375 -CopGFP(人恶性黑色素瘤细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | A-375 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0132 |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: A-375 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: A-375 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1PO | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D2S1338 | 16 | 24 | 16 | 24 |
| D3S1358 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| D5S818 | 12 | 12 | ||
| D7S820 | 9 | 9 | ||
| D8S1179 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| D13S317 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| D16S539 | 9 | 9 | ||
| D18S51 | 12 | 17 | 12 | 17 |
| D19S433 | 13 | 14.2 | 13 | 14.2 |
| D21S11 | 29 | 30 | 29 | 30 |
| FGA | 23 | 23 | ||
| Penta D | 9 | 15 | 9 | 15 |
| Penta E | 10 | 12 | 10 | 12 |
| TH01 | 8 | 8 | ||
| TPOX | 8 | 10 | 8 | 10 |
| vWA | 16 | 17 | 16 | 17 |
| D6S1043 | 11 | 14 | ||
| D12S391 | 18 | 21 | 18 | 21 |
| D2S441 | 11 | 11 | ||
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1PO | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D2S1338 | 16 | 24 | 16 | 24 |
| D3S1358 | 15 | 17 | 15 | 17 |
| D5S818 | 12 | 12 | ||
| D7S820 | 9 | 9 | ||
| D8S1179 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| D13S317 | 11 | 14 | 11 | 14 |
| D16S539 | 9 | 9 | ||
| D18S51 | 12 | 17 | 12 | 17 |
| D19S433 | 13 | 14.2 | 13 | 14.2 |
| D21S11 | 29 | 30 | 29 | 30 |
| FGA | 23 | 23 | ||
| Penta D | 9 | 15 | 9 | 15 |
| Penta E | 10 | 12 | 10 | 12 |
| TH01 | 8 | 8 | ||
| TPOX | 8 | 10 | 8 | 10 |
| vWA | 16 | 17 | 16 | 17 |
| D6S1043 | 11 | 14 | ||
| D12S391 | 18 | 21 | 18 | 21 |
| D2S441 | 11 | 11 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。