B16-F10-FLUC(小鼠皮肤黑色素瘤细胞)
货号:
EDJ-LQ1186
物种:
小鼠
细胞名称:
B16-F10
规格:
1x10^6 cells
艾迪基因提供的B16-F10-FLUC(小鼠皮肤黑色素瘤细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-LQ1186 |
|---|---|
| 产品名称 | B16-F10-FLUC(小鼠皮肤黑色素瘤细胞) |
| Cellosaurus ID | CVCL_0159 |
| 细胞别名 | B16/F10, B16 F10, B16F10, B16 melanoma F10 |
| 细胞形态 | 上皮细胞, 贴壁生长 |
| 传代比率 | 1:3-1:5,2-3天 |
| 完全培养基 | DMEM+10% FBS |
| 冻存培养基 | 95%完全培养基 + 5% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: B16-F10 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: B16-F10 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| 1-1 | 17 | 18 | 19 | |||
| 1-2 | 19 | 20 | ||||
| 2-1 | 16 | |||||
| 3-2 | 14 | 15 | ||||
| 4-2 | 20.3 | 21.3 | 20.3 | 21.3 | ||
| 5-5 | 16 | 20 | 16 | 20 | ||
| 6-4 | 18 | 19 | 18 | 19 | ||
| 6-7 | 15 | 15 | ||||
| 7-1 | 26.2 | |||||
| 8-1 | 16 | 17 | ||||
| 11-2 | 16 | 17 | ||||
| 12-1 | 17 | 18 | 17 | 18 | ||
| 13-1 | 17.1 | 18.1 | ||||
| 15-3 | 22.3 | 23.3 | 22.3 | 23.3 | ||
| 17-2 | 15 | 16 | 17 | |||
| 18-3 | 15 | 16 | 15 | 16 | ||
| 19-2 | 13 | 14 | ||||
| X-1 | 28 | 28 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。