CAL-27(人舌鳞癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDC00292 |
|---|---|
| 细胞名称 | CAL-27(人舌鳞癌细胞) |
| Cellosaurus ID | CVCL_1107 |
| 细胞别名 | Cal-27, CAL 27, Cal 27, CAL27, Cal27, CAL-SCC-27, Centre Antoine Lacassagne-27 |
| 消化时间 | 3 min |
| 传代比例 | 1:2 |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 完全培养基 | DMEM+10% FBS |
| 冻存培养基 | 90% FBS+10% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: CAL-27 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: CAL-27 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| CSF1PO | 10 | 12 | 10 | 12 |
| D2S441 | 10 | 11.3 | 10 | 11.3 |
| D2S1338 | 23 | 24 | 23 | 24 |
| D3S1358 | 16 | 16 | 16 | |
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D6S1043 | 12 | 12 | ||
| D7S820 | 10 | 10 | ||
| D8S1179 | 13 | 15 | 13 | 15 |
| D12S391 | 18.3 | 20 | 18.3 | 20 |
| D13S317 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| D16S539 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D18S51 | 13 | 13 | ||
| D19S433 | 14 | 15.2 | 14 | 15.2 |
| D21S11 | 28 | 29 | 28 | 29 |
| FGA | 25 | 25 | ||
| Penta D | 9 | 10 | 9 | 10 |
| Penta E | 7 | 7 | 7 | |
| TH01 | 6 | 9.3 | 6 | 9.3 |
| TPOX | 8 | 8 | 8 | |
| vWA | 14 | 17 | 14 | 17 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书