FOXN3(p.S83A and p.S85A)点突变Hep-G2细胞
货号:
EDC03235
物种:
人
细胞名称:
Hep-G2
基因名称:
FOXN3
基因ID:
1112
FOXN3(p.S83A and p.S85A)点突变Hep-G2细胞基于新开发的Bingo™平台,该平台采用优化升级版的Prime Editing (PE)基因点突变系统——目前最高效、最安全的技术。该平台可以实现精准、高效的基因点突变,从而获得高活性和稳定的细胞系。艾迪基因拥有大量的PE点突变细胞库存,能够高效、及时地提供高质量的产品。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: Hep-G2 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: Hep-G2 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | Y | X | Y |
| CSF1P0 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| D2S1338 | 19 | 20 | 19 | 20 |
| D3S1358 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D7S820 | 10 | 10 | ||
| D8S1179 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| D13S317 | 9 | 13 | 9 | 13 |
| D16S539 | 12 | 12 | 13 | |
| D18S51 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| D19S433 | 15.2 | 15.2 | ||
| D21S11 | 29 | 31 | 29 | 31 |
| FGA | 22 | 25 | 22 | 25 |
| Penta D | 9 | 13 | 9 | 13 |
| Penta E | 15 | 20 | 15 | 20 |
| TH01 | 9 | 9 | ||
| TPOX | 8 | 9 | 8 | 9 |
| vWA | 17 | 17 | ||
| D6S1043 | 13 | |||
| D12S391 | 21 | 25 | 21 | 25 |
| D2S441 | 11.3 | 14 | 11.3 | 14 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。