HEL(人红白细胞白血病细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDC00174 |
|---|---|
| 细胞名称 | HEL(人红白细胞白血病细胞) |
| Cellosaurus ID | CVCL_0001 |
| 细胞别名 | Hel, GM06141, GM06141B, Human ErythroLeukemia |
| 消化时间 | / |
| 传代比例 | 1:2 |
| 细胞形态 | 悬浮生长 |
| 完全培养基 | 1640+10% FBS |
| 冻存培养基 | 90% FBS+10% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: HEL | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: HEL | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| Amelogenin | X | X | ||||
| D1S1656 | 17.3 | 17.3 | ||||
| D2S1338 | 18 | 19 | 18 | 19 | ||
| D3S1358 | 15 | 15 | ||||
| D5S818 | 11 | 11 | ||||
| D7S820 | 7 | 7 | ||||
| D8S1179 | 13 | 15 | 13 | 15 | ||
| D12S391 | 18 | 21 | 18 | 21 | ||
| D13S317 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | |
| D16S539 | 11 | 11 | ||||
| D18S51 | 12 | 16 | 12 | 16 | ||
| D19S433 | 11 | 13 | 11 | 13 | ||
| D21S11 | 29 | 30.2 | 31.2 | 29 | 30.2 | 31.2 |
| FGA | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 |
| Penta D | 11 | 13 | 11 | 13 | ||
| Penta E | 13 | 18 | 13 | 18 | ||
| TH01 | 7 | 7 | ||||
| TPOX | 11 | 11 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书