Hs 683-FLUC(人神经胶质瘤细胞)
货号:
EDJ-LQ1210
物种:
人
细胞名称:
Hs 683
规格:
1x10^6 cells
艾迪基因提供的Hs 683-FLUC(人神经胶质瘤细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-LQ1210 |
|---|---|
| 产品名称 | Hs 683-FLUC(人神经胶质瘤细胞) |
| Cellosaurus ID | CVCL_0844 |
| 细胞形态 | 成纤维细胞样, 贴壁生长 |
| 传代比率 | 1:2,3-4天 |
| 完全培养基 | DMEM+10% FBS |
| 冻存培养基 | 完全培养液92%,DMSO 8% |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: Hs 683 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: Hs 683 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | Y | X | Y |
| CSF1PO | 9 | 13 | 9 | 13 |
| D2S1338 | 18 | 20 | 18 | 20 |
| D3S1358 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D7S820 | 11 | 11 | ||
| D8S1179 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| D13S317 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| D16S539 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| D18S51 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| D19S433 | 14 | 14 | ||
| D21S11 | 27 | 33.2 | 27 | 33.2 |
| FGA | 21.2 | 22 | 21.2 | 22 |
| Penta D | 13 | 14 | 13 | 14 |
| Penta E | 13 | 15 | 13 | 15 |
| TH01 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 |
| vWA | 18 | 20 | 18 | 20 |
| D6S1043 | 11 | 12 | ||
| D12S391 | 17 | 20 | ||
| D2S441 | 12 | 15 | ||
| Amelogenin | X | Y | X | Y |
| CSF1PO | 9 | 13 | 9 | 13 |
| D2S1338 | 18 | 20 | 18 | 20 |
| D3S1358 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D7S820 | 11 | 11 | ||
| D8S1179 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| D13S317 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| D16S539 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| D18S51 | 12 | 14 | 12 | 14 |
| D19S433 | 14 | 14 | ||
| D21S11 | 27 | 33.2 | 27 | 33.2 |
| FGA | 21.2 | 22 | 21.2 | 22 |
| Penta D | 13 | 14 | 13 | 14 |
| Penta E | 13 | 15 | 13 | 15 |
| TH01 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 |
| vWA | 18 | 20 | 18 | 20 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。