HT22(小鼠海马神经元细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDC00264 |
|---|---|
| 细胞名称 | HT22(小鼠海马神经元细胞) |
| 消化时间 | 1 min 30 sec |
| 传代比例 | 1:2 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0321 |
| 细胞别名 | HT-22 |
| 癌症类型 | Non-tumor |
| 细胞形态 | 贴壁生长 |
| 完全培养基 | DMEM+10% FBS |
| 冻存培养基 | 90% FBS+10% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: HT22 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: HT22 | ||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | |
| 1-1 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||
| 1-2 | 13 | 17 | 13 | 17 | ||
| 2-1 | 9 | 9 | ||||
| 3-2 | 14 | 15 | 14 | 15 | ||
| 4-2 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 18.3 | 19.3 | 20.3 |
| 5-5 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 |
| 6-4 | 16 | 15.3 | ||||
| 6-7 | 12 | 12 | ||||
| 7-1 | 29 | 29 | ||||
| 8-1 | 15 | 15 | ||||
| 11-2 | 15 | 17 | 18 | 15 | 17 | 18 |
| 12-1 | 20 | 20 | ||||
| 13-1 | 16.2 | 16.2 | ||||
| 15-3 | 20.3 | 20.3 | ||||
| 17-2 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 14 |
| 18-3 | 17 | 19 | 17 | 19 | ||
| 19-2 | 11 | 12 | 11 | 12 | ||
| X-1 | 25 | 25 | ||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书