IMR-32-GFP-LUC(人神经母细胞瘤细胞)
货号:
EDJ-GLQ0344
物种:
人
细胞名称:
IMR-32
规格:
1x10^6 cells
IMR-32-GFP-LUC(人神经母细胞瘤细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-GLQ0344 |
|---|---|
| 产品名称 | IMR-32-GFP-LUC(人神经母细胞瘤细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | IMR-32 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0346 |
| 细胞别名 | IMR 32, IMR32, Institute for Medical Research-32, GM03320, GM3320C, GM03320D, AG03320, AG3320 |
| 消化时间 | 完全培养液92%,DMSO 8% |
| 完全培养基 | DMEM+10% FBS |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: IMR-32 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: IMR-32 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | Y | X | Y |
| CSF1PO | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D2S1338 | 23 | 24 | 23 | 24 |
| D3S1358 | 16 | 16 | ||
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D7S820 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| D8S1179 | 13 | 13 | ||
| D13S317 | 9 | 9 | ||
| D16S539 | 8 | 8 | ||
| D18S51 | 12 | 15 | 12 | 15 |
| D19S433 | 14 | 15 | 14 | 15 |
| D21S11 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| FGA | 21 | 24 | 21 | 24 |
| Penta D | 11 | 12 | 11 | 12 |
| Penta E | 7 | 15 | 7 | 15 |
| TH01 | 7 | 9.3 | 7 | 9.3 |
| TPOX | 11 | 11 | ||
| vWA | 15 | 15 | ||
| D6S1043 | 14 | 18 | ||
| D12S391 | 23 | |||
| D2S441 | 10 | 11 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。