K-562(人慢性髓系白血病细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDC00148 |
|---|---|
| 细胞名称 | K-562(人慢性髓系白血病细胞) |
| Cellosaurus ID | CVCL_U226 |
| 细胞别名 | K562, K.562, K 562, KO, GM05372, GM05372E |
| 消化时间 | / |
| 传代比例 | 1:3 |
| 细胞形态 | 悬浮生长 |
| 完全培养基 | IMDM+10% FBS |
| 冻存培养基 | 90% FBS+10% DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: K-562 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: K-562 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1P0 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| D2S1338 | 17 | 17 | ||
| D3S1358 | 16 | 16 | ||
| D5S818 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D7S820 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| D8S1179 | 12 | 12 | ||
| D13S317 | 8 | 8 | ||
| D16S539 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D18S51 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| D19S433 | 14 | 14.2 | 14 | 14.2 |
| D21S11 | 29 | 31 | 29 | 31 |
| FGA | 21 | 24 | 21 | 24 |
| Penta D | 9 | 13 | 9 | 13 |
| Penta E | 5 | 14 | 5 | 14 |
| TH01 | 9.3 | 9.3 | ||
| TPOX | 8 | 9 | 8 | 9 |
| vWA | 16 | 16 | ||
| D6S1043 | 11 | |||
| D12S391 | 23 | 23 | ||
| D2S441 | 10 | 14 | 10 | 14 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书