LIM1215-GFP-LUC(人结直肠癌细胞)
货号:
EDJ-GLQ0153
物种:
人
细胞名称:
LIM1215
规格:
1x10^6 cells
LIM1215-GFP-LUC(人结直肠癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-GLQ0153 |
|---|---|
| 产品名称 | LIM1215-GFP-LUC(人结直肠癌细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | LIM1215 |
| Cellosaurus ID | CVCL_2574 |
| 细胞别名 | Lim1215, LIM 1215, LIM-1215 |
| 冻存培养基 | 95%完全培养基,5% DMSO |
| 完全培养基 | RPMI 1640 +10% FBS |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: LIM1215 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: LIM1215 | ||||||
| Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | Allele1 | Allele2 | Allele3 | Allele4 | |
| Amelogenin | X | X | ||||||
| CSF1PO | 10 | 10 | ||||||
| D2S1338 | 16 | 21 | 16 | 21 | ||||
| D3S1358 | 15 | 16 | 15 | 16 | ||||
| D5S818 | 9 | 12 | 9 | 12 | ||||
| D7S820 | 9 | 10.3 | 9 | 10.3 | ||||
| D8S1179 | 13 | 13 | ||||||
| D13S317 | 8 | 12 | 8 | 12 | ||||
| D16S539 | 9 | 12 | 8 | 9 | 11 | 12 | ||
| D18S51 | 12 | 18 | 12 | 18 | ||||
| D19S433 | 10 | 15.2 | 10 | 15.2 | ||||
| D21S11 | 29 | 31 | 29 | 31 | ||||
| FGA | 21 | 23 | 24 | 21 | 23 | 24 | ||
| Penta D | 11 | 12 | ||||||
| Penta E | 7 | |||||||
| TH01 | 9.3 | 10 | 9.3 | 10 | ||||
| TPOX | 8 | 8 | ||||||
| VWA | 15 | 16 | 15 | 16 | ||||
| D6S1043 | 11 | 12 | ||||||
| D12S391 | 19 | 22 | ||||||
| D2S441 | 10 | 12 | 13 | |||||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。