MDA-MB-468-GFP-LUC(人乳腺癌细胞)
货号:
EDJ-GLQ0132
物种:
人
细胞名称:
MDA-MB-468
规格:
1x10^6 cells
MDA-MB-468-GFP-LUC(人乳腺癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-GLQ0132 |
|---|---|
| 产品名称 | MDA-MB-468-GFP-LUC(人乳腺癌细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | MDA-MB-468 |
| Cellosaurus ID | CVCL_0419 |
| 细胞别名 | MDA-MB 468, MDA-MB468, MDAMB468, MDA-468, MDA468, MB468, MD Anderson-Metastatic Breast-468 |
| 消化时间 | 完全培养液95%,DMSO 5% |
| 完全培养基 | Leibovitz's L-15 Medium +FBS 10% |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: MDA-MB-468 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: MDA-MB-468 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | X | ||
| CSF1PO | 12 | 12 | ||
| D2S1338 | 17 | 25 | 17 | 25 |
| D3S1358 | 15 | 15 | ||
| D5S818 | 12 | 12 | ||
| D7S820 | 8 | 8 | ||
| D8S1179 | 13 | 13 | ||
| D13S317 | 12 | 12 | ||
| D16S539 | 9 | 9 | ||
| D18S51 | 17 | 17 | ||
| D19S433 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| D21S11 | 27 | 28 | 27 | 28 |
| FGA | 23 | 23 | ||
| Penta D | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Penta E | 5 | 5 | ||
| TH01 | 7 | 7 | ||
| TPOX | 8 | 9 | 8 | 9 |
| vWA | 18 | 18 | ||
| D6S1043 | 13 | 23 | ||
| D12S391 | 18 | 18 | ||
| D2S441 | 12 | 14 | 12 | 14 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。