艾迪基因提供的MDA-T32-FLUC(人甲状腺状癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDC01171 |
|---|---|
| 产品名称 | MDA-T32-FLUC(人甲状腺状癌细胞) |
| 表达基因 | FLUC |
| Cellosaurus ID | CVCL_W913 |
| 细胞形态 | 贴壁 |
| 传代比率 | 1/3,2-3 days |
| 完全培养基 | 1640+10%FBS+1%GlutaMAX+1%NEAA |
| 冻存培养基 | 70% 完全培养基 +20%FBS+10%DMSO |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: MDA-T32 | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: MDA-T32 | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | Y | X | Y |
| CSF1PO | 11 | 12 | 11 | 12 |
| D5S818 | 11 | 11 | ||
| D7S820 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| D13S317 | 12 | 12 | ||
| D16S539 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| TH01 | 8 | 9.3 | 8 | 9.3 |
| TPOX | 8 | 11 | 8 | 11 |
| vWA | 17 | 18 | 17 | 18 |
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。
说明书