MHCC97-H-GFP-LUC(人肝癌细胞)
货号:
EDJ-GLQ0106
物种:
人
细胞名称:
MHCC97-H
规格:
1x10^6 cells
MHCC97-H-GFP-LUC(人肝癌细胞)细胞经过严格质检,确保代次低、活性高、无污染,适用于各种细胞实验。
| 货号 | EDJ-GLQ0106 |
|---|---|
| 产品名称 | MHCC97-H-GFP-LUC(人肝癌细胞) |
| 物种 | 人 |
| 细胞 | MHCC97-H |
| Cellosaurus ID | CVCL_4972 |
| 细胞别名 | MHCC 97-H, MHCC-97H, MHCC97H, MHCC 97-High metastatic |
| 消化时间 | 完全培养液90%,DMSO 10% |
| 完全培养基 | DMEM+10% FBS |
* 仅供科研使用,不适用于人体或动物,包括临床、治疗或诊断用途。
| Loci | 送检细胞STR信息 送检细胞名: MHCC97-H | 细胞库细胞STR信息 细胞库细胞名: MHCC97-H | ||
| Allele1 | Allele2 | Allele1 | Allele2 | |
| Amelogenin | X | Y | X | Y |
| D5S818 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| D13S317 | 8 | 8 | 11.3 | |
| D7S820 | 10 | 10 | ||
| D16S539 | 12 | 12 | ||
| vWA | 14 | 14 | ||
| TH01 | 9 | 9 | ||
| TPOX | 8 | 8 | ||
| CSF1PO | 11 | 13 | 11 | 13 |
| D19S433 | 13 | 14 | ||
| D21S11 | 31.2 | |||
| D18S51 | 13 | 22 | ||
| D6S1043 | 12 | |||
| D3S1358 | 15 | 16 | ||
| Penta D | 8 | 9 | ||
| D2S441 | 15 | |||
| D8S1179 | 12 | 13 | ||
| Penta E | 11 | 17 | ||
| D12S391 | 18 | |||
| D2S1338 | 20 | |||
| FGA | 21 | 24 | ||
* 该细胞系与收录于ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN数据库的细胞系STR数据匹配。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
结论:该细胞 STR 鉴定正确。
* 研究用途免责声明:本内容基于公开的研究数据、生物信息学资源及计算分析生成,仅供研究参考。